torneos@icisports.org
| Prueba: | Alicante - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | JC Ferrero Academy (Villena) | ||
| Dirección: | C. Casas Del Menor 44. 03400. Villena, Alicante | ||
| Fecha: | Del: 09/02/2026 al 15/02/2026 | F.Previa: | Del 07/02/2026 al 08/02/2026 |
| Fin Inscripción: | 02/02/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | Diana Quintero | 965 340 013 torneos@ferreroacademy.com | ||
| J.Árbitro: | Carmelo Alventosa | 667 285 042 | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | Todos los cuadros se disputarán a 2TBS y MTB a 10 puntos. | ||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Valencia - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Club de Tenis Valencia (Valencia) | ||
| Dirección: | C/ de Cavanilles 7. 46010, Valencia | ||
| Fecha: | Del: 16/02/2026 al 22/02/2026 | F.Previa: | Del 14/02/2026 al 15/02/2026 |
| Fin Inscripción: | 08/02/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | Pepe Aupí | 652 896 716 | deportiva@clubdetenisvalencia.es | ||
| J.Árbitro: | Drago Colja | 637 851 652 | | ||
| Hotel Oficial: | HOTEL OLYMPIA UNIVERSIDADES | Dirección Hotel: | c/ Doctor Vicente Zaragozá, 13 |
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | reservasuniversidades@olympiagrupo.com | ||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Fuengirola - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Higueron Tennis Center (Fuengirola) | ||
| Dirección: | Av. Del Higuerón 48 29640 Fuengirola | ||
| Fecha: | Del: 02/03/2026 al 08/03/2026 | F.Previa: | Del 28/02/2026 al 01/03/2026 |
| Fin Inscripción: | 23/02/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Jorge Aguirre / Paula Palomo | 722 291 490 info@higuerontenniscenter.com | ||
| J.Árbitro: | David Gómez | davidgomez@fatenis.com | 680 630 872 | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Madrid - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Complejo Deportivo RACE. (Madrid) | ||
| Dirección: | Avenida De Guadalix, S/N. CTRA A-1 KM. 28, 100 Urb. Ciudalcampo. 28707. San Sebastián de Los Reyes. | ||
| Fecha: | Del: 09/03/2026 al 15/03/2026 | F.Previa: | Del 07/03/2026 al 08/03/2026 |
| Fin Inscripción: | 02/03/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | Oscar Vega | 916 589 116 | act_deportivas_complejo@race.es | ||
| J.Árbitro: | Hamed Sahranavard | 631 26 59 73 | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Valencia - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Club de Tenis Carlet (Valencia) | ||
| Dirección: | Camí de La Mola s/n. 46240. Carlet. Valencia. | ||
| Fecha: | Del: 16/03/2026 al 22/03/2026 | F.Previa: | Del 14/03/2026 al 15/03/2026 |
| Fin Inscripción: | 09/03/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | José Luís Sanz | 655 992 821 | info@clubdeteniscarlet.com | ||
| J.Árbitro: | Oscar García | oscarsvb@hotmail.com | 679 191 505 | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Valencia - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Valencia Tennis Center (Valencia) | ||
| Dirección: | Calle Vicente La Roda s/n, 46011. Valencia. | ||
| Fecha: | Del: 30/03/2026 al 05/04/2026 | F.Previa: | Del 28/03/2026 al 29/03/2026 |
| Fin Inscripción: | 23/03/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | Carlos Bertó | 699 694 882 | torneos@cmvalenciatenniscenter.com | ||
| J.Árbitro: | Ginés Pérez | 639 667 816 | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Las Palmas G.Canaria - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Gran Canaria Tennis Center (Las Palmas de Gran Canaria) | ||
| Dirección: | Calle Ventura Doreste esquina Jamat s/n. 35018. Las Palmas de Gran Canaria. | ||
| Fecha: | Del: 06/04/2026 al 12/10/2026 | F.Previa: | Del 04/04/2026 al 05/04/2026 |
| Fin Inscripción: | 31/03/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | Alfonso Pérez Peñate | 928 244 615 | info@grancanariatenniscenter.com | ||
| J.Árbitro: | Ginés Pérez | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Oviedo - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Club de Tenis Olivares. (Oviedo) - Categorías: Alevín e Infantil | ||
| Dirección: | C. Antonio Sánchez "Antón" s/n. 33013. Oviedo | ||
| Fecha: | Del: 13/04/2026 al 19/04/2026 | F.Previa: | Del 11/04/2026 al 12/04/2026 |
| Fin Inscripción: | 06/04/2026 | ||
| Superficie: | Dura/Tierra | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Alevín (35€) | Infantil (35€) | | ||
| Organizador: | Gonzalo Pérez Martino | 687 671 353 gonzalotenis@yahoo.es | secretaria@fedetepa.com | ||
| J.Árbitro: | Alberto Sanz | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | NOTA: SI NO HUBIERA FASE PREVIA EL CUADRO PRINCIPAL EMPEZARIA DOMINGO. Alevines jugarán en pista rápida e Infantiles en tierra batida. | ||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Gijón - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Real Grupo de Cultura Covadonga. (Gijón) - Categorías: Cadete y Junior | ||
| Dirección: | C. Jesús Revuelta Diego, 2. 33204. Gijón. Asturias. | ||
| Fecha: | Del: 13/04/2026 al 19/04/2026 | F.Previa: | Del 11/04/2026 al 12/04/2026 |
| Fin Inscripción: | 06/04/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Mª. José Echeñique-Fernández | 684 643 581 | secretaria@fedetepa.com | ||
| J.Árbitro: | | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Granada - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Real Sociedad de Tiro de Pichón (Granada) | ||
| Dirección: | Parque de Cubillas s/n 18230, Atarfe, Granada | ||
| Fecha: | Del: 20/04/2026 al 26/04/2026 | F.Previa: | Del 18/04/2026 al 19/04/2026 |
| Fin Inscripción: | 13/04/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Pablo García | 626 378 592 | ||
| J.Árbitro: | Juan Carlos Cantos | 605 923 675 | jcctenis@hotmail.com | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Las Palmas G.Canaria - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | El Cortijo Tennis Academy (Las Palmas de Gran Canaria) | ||
| Dirección: | Autopista Sur GC-1, Km 6,4. 35213 Teide. Las Palmas. | ||
| Fecha: | Del: 27/04/2026 al 03/05/2026 | F.Previa: | Del 25/04/2026 al 26/04/2026 |
| Fin Inscripción: | 21/04/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Felipe Hernández | grancanariayellowbowl@gmail.com | ||
| J.Árbitro: | Jorge Sánchez | 662 108 260 | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | No habrá fase previa en la prueba de El Cortijo del RPT - Marca by Wilson, tanto en categoría masculina, como femenina, para las pruebas Sub16 & Sub18. Todos los jugadores que jueguen la prueba de categoría Cadete, podrán disputar durante el fin de semana del 1 de Mayo el Campeonato de Canarias Cadete que organiza la Federación Canaria en Tenerife, teniendo máxima flexibilidad para que puedan disputar ambas pruebas. No habrá fase previa en la prueba de El Cortijo del RPT - Marca by Wilson, tanto en categoría masculina, como femenina, para las pruebas Sub16 & Sub18. Todos los jugadores que jueguen la prueba de categoría Cadete, podrán disputar durante el fin de semana del 1 de Mayo el Campeonato de Canarias Cadete que organiza la Federación Canaria en Tenerife, teniendo máxima flexibilidad para que puedan disputar ambas pruebas. La fase final del Circuito RPT - Marca Sub16 & Sub18 comenzará el Lunes 27 de Abril y las finales están programadas para disputarse el Viernes 1 de Mayo. | ||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Badajoz - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Villanueva De La Serena-Typex (Badajoz) | ||
| Dirección: | Av. de Chile s/n. 06700. Villanueva de La Serena, Badajoz. | ||
| Fecha: | Del: 04/05/2026 al 10/05/2026 | F.Previa: | Del 02/05/2026 al 03/05/2026 |
| Fin Inscripción: | 28/04/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Jose Mª. Hidalgo - Alejandro Romero | 605 853 445 | 652 794 010 tenisypadelextremadura@gmail.com | ||
| J.Árbitro: | Antonio Ojeda Dorado | 655 465 566 | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Alicante - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | JC Ferrero Academy (Villena) | ||
| Dirección: | C. Casas Del Menor 44. 03400. Villena, Alicante | ||
| Fecha: | Del: 11/05/2026 al 17/05/2026 | F.Previa: | Del 09/05/2026 al 10/05/2026 |
| Fin Inscripción: | 04/05/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Diana Quintero | 965 340 013 torneos@ferreroacademy.com | ||
| J.Árbitro: | Carlos Ripoll | 626 042 123 | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | Todos los partidos se disputarán a 2TBS Match Tiebreak. | ||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Valladolid - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | C.M. Tenis Covaresa - FTCL (Valladolid) | ||
| Dirección: | Calle Federico García Lorca 1. 47008. Valladolid | ||
| Fecha: | Del: 18/05/2026 al 24/05/2026 | F.Previa: | Del 16/05/2026 al 17/05/2026 |
| Fin Inscripción: | 13/05/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | José Luís Corujo | 604 913 249 | 983 249 426 | comunicacion@ftcl.es | ||
| J.Árbitro: | | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Estepona - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Club de Tenis y Pádel Estepona (Estepona) | ||
| Dirección: | C. Sidney s/n. 29680. Estepona, Málaga. | ||
| Fecha: | Del: 25/05/2026 al 31/05/2026 | F.Previa: | Del 23/05/2026 al 24/05/2026 |
| Fin Inscripción: | 19/05/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Alberto Gil | 952 801 579 | oficina@tenisestepona.com | ||
| J.Árbitro: | David Gómez | davidgomez@fatenis.com | 680 630 872 | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | Se informa que no habrá fase previa. El torneo comenzará el martes y finalizará el sábado. | ||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Madrid - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Ciudad de la Raqueta (Madrid) | ||
| Dirección: | C. Monasterio de El Paular 2. 28034. Madrid | ||
| Fecha: | Del: 15/06/2026 al 21/06/2026 | F.Previa: | Del 13/06/2026 al 14/06/2026 |
| Fin Inscripción: | 09/06/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Alevín (35€) | Infantil (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Iñigo Jofre | | ||
| J.Árbitro: | Hamed Sahranavard | 631 26 59 73 | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | El torneo comenzará el martes y finalizará el domingo. | ||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Castellón - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | La Plana Sport Castellón (Castellón) | ||
| Dirección: | Camino Donación s/n. 12003 Castellón. | ||
| Fecha: | Del: 29/06/2026 al 05/07/2026 | F.Previa: | Del 27/06/2026 al 28/06/2026 |
| Fin Inscripción: | 22/06/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | Jorge Bellés | 685 110 509 | 964 228 321 | competicion@tenisdrive.es | ||
| J.Árbitro: | Rafael Subinas | 688 63 33 30 | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Valencia - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Club de Tenis Gandía (Gandía) | ||
| Dirección: | CArretera CV-605, Cami Vell de Valencia 12. 46730 Grau i platja, Gandía, Valencia | ||
| Fecha: | Del: 06/07/2026 al 12/07/2026 | F.Previa: | Del 04/07/2026 al 05/07/2026 |
| Fin Inscripción: | 29/06/2026 | ||
| Superficie: | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty | |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Toni Gil | 661 940 923 dectra@dectra.es | ||
| J.Árbitro: | Miguel Angel Rodrigo | 615 407 036 | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Madrid - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Ciudad de la Raqueta (Madrid) | ||
| Dirección: | C. Monasterio de El Paular 2. 28034. Madrid | ||
| Fecha: | Del: 13/07/2026 al 19/07/2026 | F.Previa: | Del 11/07/2026 al 12/07/2026 |
| Fin Inscripción: | 06/07/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | Iñigo Jofre | 607 686 801 | inigo.jofre@ciudadraqueta.com | ||
| J.Árbitro: | Hamed Sahranavard | 631 26 59 73 | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Valencia - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Club de Campo Peñacañada (Valencia) | ||
| Dirección: | Carrer 135-18, 46182. La Cañada, Paterna. Valencia. | ||
| Fecha: | Del: 20/07/2026 al 26/07/2026 | F.Previa: | Del 18/07/2026 al 19/07/2026 |
| Fin Inscripción: | 13/07/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Toni Gil | 661 940 923 | dectra@dectra.es | ||
| J.Árbitro: | Miguel Angel Rodrigo | 615 407 036 | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Valencia - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Club de Tenis Valencia (Valencia) | ||
| Dirección: | C/ de Cavanilles 7. 46010, Valencia | ||
| Fecha: | Del: 27/07/2026 al 02/08/2026 | F.Previa: | Del 25/07/2026 al 26/07/2026 |
| Fin Inscripción: | 20/07/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | Pepe Aupí | 652 896 716 | deportiva@clubdetenisvalencia.es | ||
| J.Árbitro: | | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Valencia - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | El Collao Club de Tenis (Valencia) | ||
| Dirección: | Ctra. Ribarroja (CV-370), Km. 7. 46190, Ribarroja, Valencia. | ||
| Fecha: | Del: 03/08/2026 al 09/08/2026 | F.Previa: | Del 01/08/2026 al 02/08/2026 |
| Fin Inscripción: | 27/07/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Toni Gil | 661 940 923 | dectra@dectra.es | ||
| J.Árbitro: | Miguel Angel Rodrigo | 615 407 036 | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Valencia - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | GTennis Mas Camarena (Valencia) | ||
| Dirección: | Resort Mas Camarena. Carrer Botxi 4. 46117. Bétera, Valencia. | ||
| Fecha: | Del: 17/08/2026 al 23/08/2026 | F.Previa: | Del 15/08/2026 al 16/08/2026 |
| Fin Inscripción: | 10/08/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Iván Gallego | 678 626 246 | info@gtennis.com | ||
| J.Árbitro: | Drago Colja | torneos@icisports.org | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Girona - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Club de Tenis Girona (Girona) | ||
| Dirección: | Carrer Arago, 58 17003 Girona | ||
| Fecha: | Del: 24/08/2026 al 30/08/2026 | F.Previa: | Del 22/08/2026 al 23/08/2026 |
| Fin Inscripción: | 17/08/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Junior (35€) | Cadete (35€) | Infantil (35€) | Alevín (35€) | | ||
| Organizador: | Dino Callone | 653 186 242 | direccioescola@tennisgirona.com | ||
| J.Árbitro: | Sergio Troncoso | 606 895 137 | troncopages@yahoo.es | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] |
||
| Prueba: | Alicante - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Club Atlético Montemar (Alicante) | ||
| Dirección: | C. Virgilio 25. 03016. Alicante. | ||
| Fecha: | Del: 31/08/2026 al 06/09/2026 | F.Previa: | Del 29/08/2026 al 30/08/2026 |
| Fin Inscripción: | 24/08/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | José Gimeno | 686 381 113 | josegimenoguardiola@hotmail.com | ||
| J.Árbitro: | | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
[Descargar Cartel] DESCARGAR FACTSHEET |
||
| Prueba: | Cádiz - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Sotogrande Racket Center (Cádiz) | ||
| Dirección: | Paseo del Parque s/n. 11310 Sotogrande. Cádiz. | ||
| Fecha: | Del: 07/09/2026 al 13/09/2026 | F.Previa: | Del 05/09/2026 al 06/09/2026 |
| Fin Inscripción: | 31/08/2026 | ||
| Superficie: | Dura | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Pedro Moreno | 685 156 243 mdsport@hotmail.es | ||
| J.Árbitro: | David Gómez | davidgomez@fatenis.com | 680 630 872 | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
|
||
| Prueba: | Barcelona - Challenge | ||
| Puntuación: | (CHALLENGE) Campeón[1000] - Finalista[550] - Semifinal[275] - 1/4[175] - 1/8[105] - 1/16[65] - 1/32[45] | ||
| Sede: | Club de Tennis Barcelona TEIA (Barcelona) | ||
| Dirección: | C/ Ramón Llul, 12. 08329 Teia, Barcelona. | ||
| Fecha: | Del: 14/09/2026 al 20/09/2026 | F.Previa: | Del 12/09/2026 al 13/09/2026 |
| Fin Inscripción: | 07/09/2026 | ||
| Superficie: | Tierra Batida | Bola Oficial: | Wilson US-Open Extra Duty |
| Categorías: | Alevín (35€) | Infantil (35€) | Cadete (35€) | Junior (35€) | | ||
| Organizador: | Tony Navarro | 935 553 700 | info@ctbteia.com | ||
| J.Árbitro: | Jordi Margó 667 67 43 87 - Sergio Troncoso 606 89 51 37 | | | ||
| Hotel Oficial: | Dirección Hotel: | ||
| Teléfono Hotel: | Servicio Encordado: | ||
| Observaciones: | |||
| Documentos: |
[Reglamento]
|
||
| Prueba: | Castellón - Slam | ||
| Puntuación: | (SLAM) Campeón[750] - Finalista[400] - Semifinal[200] - 1/4[125] - 1/8[75] - 1/16[45] - 1/32[25] | ||
| Sede: | Club de Tenis Scude (Castellón) | ||
| Dirección: | Carrer Sant Vicent 121. 12520 Nules. Castellón. | ||
| Fecha: | Del: 21/09/2026 al 27/09/2026 | F.Previa: | Del 19/09/2026 al 20/09/2026 |
| Fin Inscripción: | 14/09/2026 | ||
