Categoría Alevín Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| #1 | JUDITH PESUDO DUQUE | VALENCIA | 1550 | Info |
| #2 | ALMUñéCAR - GRANADA | 1170 | Info | |
| #3 | CARLA GONZALEZ MERLO | GIJÓN | 1105 | Info |
| #4 | ANGELA SALA GOMEZ | 1000 | Info | |
| #5 | ANGELA SALA GóMEZ | DéNIA | 1000 | Info |
| #6 | BYANCA ALEJANDRA MITROFAN | VILLACAñAS | 1000 | Info |
| #7 | MARíA GARCíA MARTíNEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1000 | Info |
| #8 | ANNA SERRAL CSERHALMI | ALCANAR | 725 | Info |
| #9 | ANA IRINA ILIESCU POP | VILLAVICIOSA | 550 | Info |
| #10 | DANIELA PéREZ GARCíA | SAN CRISTóBAL DE LA LAGUNA | 550 | Info |
| #11 | IRENE MATEO MORENO | PARACUELLOS DE JARAMA | 550 | Info |
| #12 | MARIA AGUADO PARA | 550 | Info | |
| #13 | PATRICIA NICOLLE ENE | VALLADOLID | 550 | Info |
| #14 | REBECCA DEL CANTO SCHREIBER | VALLADOLID | 550 | Info |
| #15 | EMMA BACHARACH ZARZOSO | VALENCIA | 380 | Info |
| #16 | AIQULAIKE KELIMU | VALENCIA | 275 | Info |
| #17 | DANIELA ZAPICO LOPEZ | GIJóN | 275 | Info |
| #18 | EVA LOPEZ CORONEL | 275 | Info | |
| #19 | GALA MIGUEL LUQUE | 275 | Info | |
| #20 | IRENE AGUADO PAYA | 275 | Info | |
| #21 | LOLA LóPEZ PELLóN | MADRID | 275 | Info |
| #22 | LUCIA GARCIA GUTIERREZ | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 275 | Info |
| #23 | MAR PASCUAL CALLEJO PASCUAL CALLEJO PASCUAL CALLEJO | SANCHONUñO | 275 | Info |
| #24 | QIYA WANG | VALENCIA | 275 | Info |
| #25 | SOFIA IVANOVA | 275 | Info | |
| #26 | SOFíA SANTOS CHAVEZ | LA ZUBIA | 275 | Info |
| #27 | VALENTINA MARIA ALVAREZ GONZALEZ | OVIEDO | 275 | Info |
| #28 | MARTA CONCA BONILLO | VALENCIA | 240 | Info |
| #29 | RUTH MIRALLES FEIJOO | ALCANAR-PLAYA | 240 | Info |
| #30 | YULAN WANGY | 240 | Info | |
| #31 | DANIELA BAÑON GUILLEN | VILLENA | 235 | Info |
| #32 | ALICIA WEN CAIMENG | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 175 | Info |
| #33 | AMANDA MAKRECKAJA | 175 | Info | |
| #34 | ANA KENSTAVICIUTE ANA | 175 | Info | |
| #35 | ANA MALYSHEVA ANISHCHYK | DENIA | 175 | Info |
| #36 | ANDREA MARTINO SANZ | VALLADOLID | 175 | Info |
| #37 | ANNEL ESCUELA PARDILLA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 175 | Info |
| #38 | CARLA VEGA FERNANDEZ | GIJóN | 175 | Info |
| #39 | DANIELA SIMARRO SOLíS | LA FRESNEDA | 175 | Info |
| #40 | EVA VASILIEVA | TOTANA | 175 | Info |
| #41 | FEIMAN HAN SUO | 175 | Info | |
| #42 | GALA RODRIGUEZ BLANCO | OVIEDO | 175 | Info |
| #43 | IRATI RUIZ AYLLÓN | MADRID | 175 | Info |
| #44 | IRIS DEPRADO MONTAñA | ALCALá DE HENARES | 175 | Info |
| #45 | LUCÍA AJUBITA MARTÍN | GIJóN | 175 | Info |
| #46 | LUCIA SABINA TOMULEASA | SESEñA, TOLEDO | 175 | Info |
| #47 | MARIA KUZNETSOVAY | 175 | Info | |
| #48 | MARíA DEL VALLE PéREZ LANG-LENTON | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 175 | Info |
| #49 | SABINA GARCíA-SERRADO UDI | ALICANTE | 175 | Info |
| #50 | SOFIA MUNOZ JIMENEZ | 175 | Info | |
| #51 | SOFíA VASILIEVA | TOTANA | 175 | Info |
| #52 | SOPHIA BARON DE ZAVADSKY | MADRID | 175 | Info |
| #53 | VICTORIA MONDRAGON PADILLA | VALLADOLID | 175 | Info |
| #54 | CLOE LLADRO ALVARIÑO | VALENCIA | 130 | Info |
| #55 | KARLA MARIA OPREA | ALMAZORA | 130 | Info |
| #56 | PALOMA CORTINA CORTS | VALENCIA | 130 | Info |
| #57 | AIQULAIKE KELIMU | 105 | Info | |
| #58 | ALEJANDRA GONZALEZ PIÑERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
| #59 | ALMA RODRIGUEZ BLANCO | OVIEDO | 105 | Info |
| #60 | AMAIA SáNCHEZ ABAIGAR | ALCORCóN (MADRID) | 105 | Info |
| #61 | ANDREA STEFAN | PINTO | 105 | Info |
| #62 | CARLA CAñEDO MON | GIJóN | 105 | Info |
| #63 | CLARA SICART VÁZQUEZ | BARCELONA | 105 | Info |
| #64 | CLARA SIFRE CIVERA | VILA-REAL | 105 | Info |
| #65 | DANIELA TAUSTE SOL | VILA-REAL | 105 | Info |
| #66 | DANIELA ANTUÑA MENENDEZ | GIJON | 105 | Info |
| #67 | ELINA ZABLOCKA | VALLADOLID | 105 | Info |
| #68 | ELISABETA ROZHKOVSKAYA PLICHKO | CARTAGENA | 105 | Info |
| #69 | INES DIEZ MARTIN | 105 | Info | |
| #70 | IOANA CARRASCO LOBODAN | 105 | Info | |
| #71 | JULIA GONZALEZ MATEOS | GIJóN | 105 | Info |
| #72 | LARA MEANA RIMADA | GIJóN | 105 | Info |
| #73 | LUNA LEAL COLOMA | 105 | Info | |
| #74 | MARTINA CLARIANA OLIVARES | 105 | Info | |
| #75 | NICOL CARRASCO LOBODAN | ALCOY | 105 | Info |
| #76 | OLIVIA GUERRERO MIRAT | MADRID | 105 | Info |
| #77 | PAULA SEGURA CANET | VALèNCIA | 105 | Info |
| #78 | PAULA SANTOS CHAVEZ | LA ZUBIA | 105 | Info |
| #79 | PAULA ACERO CIENFUEGOS | GIJóN | 105 | Info |
| #80 | PAULA VALDéS PEREIRA | OVIEDO | 105 | Info |
| #81 | SABINA GARCIA-SERRADO | 105 | Info | |
| #82 | SOFIA CAMINO STRELKOVA | 105 | Info | |
| #83 | STEFANI MUBARAKOVA STEFANI | 105 | Info | |
| #84 | VALENTINA GONZáLEZ GONZáLEZ | AVILES | 105 | Info |
| #85 | VALERIA VARILLAS ZVONTSOVA | 105 | Info | |
| #86 | VERA SEBASTIA BARRAGAN | 105 | Info | |
| #87 | VIANA HASSANI | STOCKHOLM | 105 | Info |
| #88 | VICTORIA PALOMINO ALSINA | ALCALá DE HENARES | 105 | Info |
| #89 | XIAOYU GUO | VALENCIA | 105 | Info |
| #90 | YULAN WANG | VALENCIA | 105 | Info |
| #91 | YUNSHI QI | VALENCI | 105 | Info |
| #92 | BLANCA ORTIZ SAPORTA | VILA-REAL | 65 | Info |
| #93 | DANIELA NAZABAL FERNANDEZ | MADRID | 65 | Info |
| #94 | ISABEL VILLACAMPA MOLINOS | BARCELONA | 65 | Info |
| #95 | ISONA ROMERO MUÑOZ | OLIVA | 65 | Info |
| #96 | LIA ORTELLS ORDOÑEZ | VILA-REAL | 65 | Info |
| #97 | PATRICIA CATALEYA ARDELEANU | CASTELLON DE LA PLANA | 65 | Info |
| #98 | PAULA SERRA CLAVELL | VILA-REAL | 65 | Info |
| #99 | POLA MARIA CICHON | ALTEA | 65 | Info |
| #100 | VALENTINA ESCRIG COLONQUES | VILA-REAL | 65 | Info |
| #101 | VERONIKA YAKIMICHEVA | VALENCIA | 65 | Info |
| #102 | YUNSHI QI | 65 | Info |
Categoría Alevín Masculina
| # | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| #1 | CONOR DE LA BARCENA RYAN | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1175 | Info |
| #2 | MIGUEL DE COS RELAÑO | MADRID | 1175 | Info |
| #3 | TELMO VALENTINE GARCíA KINCAID | PALMA DE MALLORCA | 1170 | Info |
| #4 | WILLIAM BACH RASMUSSEN | 1105 | Info | |
| #5 | MATEO ZAMORA ARGUELLO | MADRID | 1065 | Info |
| #6 | JAVIER USALLáN JIMENEZ | ALCOBENDAS | 1000 | Info |
| #7 | MATEO FREIJEIRO PEDREIRA | A CORUÑA | 1000 | Info |
| #8 | OSCAR DOMINGUEZ LOPEZ | 1000 | Info | |
| #9 | FRAN BARBERA LLACER | 830 | Info | |
| #10 | DIEGO CAMPELO POVEDANO | MAJADAHONDA | 725 | Info |
| #11 | ALEX RUIZ ARGüESO | GIJóN | 550 | Info |
| #12 | CARLOS GONZALEZ CANO | VILAFLOR | 550 | Info |
| #13 | EDUARDO LAMBAS DE LA CRUZ | VALLADOLID | 550 | Info |
| #14 | LUCCA TORRES LOPEZ | ALICANTE | 550 | Info |
| #15 | MARCOS IBAÑEZ FORTE | 550 | Info | |
| #16 | ALEX MILAN SUVALAU | 380 | Info | |
| #17 | ALEJANDRO TARDIO CEBRIAN | TOLEDO | 280 | Info |
| #18 | HUGO NORDLUND ALBERT | 280 | Info | |
| #19 | MARTIN RUIZ ISACH | VALENCIA | 280 | Info |
| #20 | MATHEUS SIMOES COSSIAKI | VALENCIA | 280 | Info |
| #21 | MAURO CáNOVES ROMERO | NULES | 280 | Info |
| #22 | ÁLVARO BENíTEZ DE VERA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 275 | Info |
| #23 | ÁNGEL BUITRAGO BLANCO | MEDINA DEL CAMPO | 275 | Info |
| #24 | BEAU VERMEER | MADRID | 275 | Info |
| #25 | CESAR MANZANAS DE EUSEBIO | 275 | Info | |
| #26 | DAVID RICO BERNAT | LA CORUñA | 275 | Info |
| #27 | ENZO SISTERNAS GARCIA | LOS PEDRONES | 275 | Info |
| #28 | ILLáN GARCíA BONIS | GIJóN | 275 | Info |
| #29 | JORDAN DORADO GARCIA | 275 | Info | |
| #30 | JULIO RAMíREZ SáNCHEZ | NULES | 275 | Info |
| #31 | MARIO CALVO GUTIÉRREZ | VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS | 275 | Info |
| #32 | PABLO RACIONERO MUJICA | EL SAUZAL | 275 | Info |
| #33 | TOMKIN DENG MAIC | 275 | Info | |
| #34 | UNAI MARIN TURPIN | VILAREAL | 275 | Info |
| #35 | ALVARO PINDADO ARROYO | VALLADOLID | 175 | Info |
| #36 | DAVID MATEO RIERA | OVIEDO | 175 | Info |
| #37 | DIEGO AVILA CLARET | BARCELONA | 175 | Info |
| #38 | HUGO SANZ BURUCHAGA | VALLADOLID | 175 | Info |
| #39 | IZAN MARIN CALDERÓN | ARRECIFE-LANZAROTE | 175 | Info |
| #40 | JAVIER MESEGUER YU | CARTAGENA | 175 | Info |
| #41 | JORGE MEDINA COSTA | GIJóN | 175 | Info |
| #42 | JOSÉ ALVAREZ MAYORDOMO | GIJON | 175 | Info |
| #43 | JOSE ANTONIO GARCIA | 175 | Info | |
| #44 | KIRIL EGAN KIRIL | 175 | Info | |
| #45 | LORENZO TOSCANO | LANZAROTE | 175 | Info |
| #46 | MAKSIM ROSALES SHAROGLAZOV | VALENCIA | 175 | Info |
| #47 | MARIO CASTELL GONZALEZ | VALENCIA | 175 | Info |
| #48 | MATEO GUTIéRREZ CóRDOBA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 175 | Info |
| #49 | MATEO HERNANDEZ PEREZ | CIUDAD RODRIGO | 175 | Info |
| #50 | MIGUEL MORALES LEON | LAS PALMAS DE GC | 175 | Info |
| #51 | PABLO SANZ BURUCHAGA | VALLADOLID | 175 | Info |
| #52 | SERGIO ABRAIRA SILVA | GIJON | 175 | Info |
| #53 | TOMAS MARTEL PEIRA | 175 | Info | |
| #54 | BORJA GARCIA GIMENO | VALENCIA | 170 | Info |
| #55 | ADRIAN LOPEZ EFIMTSEV | 130 | Info | |
| #56 | OLIVER BACH RASMUSSEN | 130 | Info | |
| #57 | RICARDO MAñAS PEñAFIEL | CASTELLON | 130 | Info |
| #58 | AKSEL BOOTHRA | 105 | Info | |
| #59 | ALEIX LAHOZ LLUSIá | ALCANAR PLATJA | 105 | Info |
| #60 | ALEX LOPEZ EFIMTSEV | YECLA | 105 | Info |
| #61 | BOSCO ALVAREZ FLOREZ | OVIEDO | 105 | Info |
| #62 | DANIEL JOHN SKYE ALONSO | 105 | Info | |
| #63 | DENIZ MARTíN SEYHUN MEJUTO | OVIEDO | 105 | Info |
| #64 | ENOL GARCíA RODRIGUEZ | MIERES | 105 | Info |
| #65 | GEORGE ALEXANDRU ALEXANDRU | 105 | Info | |
| #66 | GONZALO MOURE BERJON | GIJON | 105 | Info |
| #67 | GUSTAVO DENIZ NARANJO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 105 | Info |
| #68 | HEGOI FERNANDEZ ARTECHE | ARRIGORRIAGA | 105 | Info |
| #69 | JAIRO MANZANAS DE EUSEBIO | ALCOBENDAS | 105 | Info |
| #70 | JAVIER MESEGUER YU | 105 | Info | |
| #71 | JIRI BROULIK JIRI | 105 | Info | |
| #72 | JULIO GUTIéRREZ ALVAREZ | GIJON | 105 | Info |
| #73 | LEO ANDRéS DOMíNGUEZ GONZáLEZ | MASPALOMAS | 105 | Info |
| #74 | LORENZO GONZALEZ GIMENO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
| #75 | LOUIS OFFNER | MADRID | 105 | Info |
| #76 | LUIS ELICES DE GARRIGA | MADRID | 105 | Info |
| #77 | LUIS REINA TREVIñO | MADRID | 105 | Info |
| #78 | MARCO MARTINEZ ZORRAQUINO | 105 | Info | |
| #79 | MARCOS MAS GARCíA | SILLA | 105 | Info |
| #80 | MARCOS VEIGA GOMEZ | OVIEDO | 105 | Info |
| #81 | MARTÍN ROMÁN ABRIL | COLMENAR VIEJO - MADRID | 105 | Info |
| #82 | MARTIN FUENTE ACEBO | GIJON | 105 | Info |
| #83 | MIGUEL HENRIQUEZ LORENZO | 105 | Info | |
| #84 | NICOLAS MARTINEZ REYES | VALENCIA | 105 | Info |
| #85 | NIKITA MILEVSKYI | VALèNCIA | 105 | Info |
| #86 | PEIZHE XIE | MADRID | 105 | Info |
| #87 | PEPE AYALA MONTOYA | 105 | Info | |
| #88 | SACHA GRANADO BLANCO | 105 | Info | |
| #89 | SAMUEL LLI VRAMULET | MADRID | 105 | Info |
| #90 | SERGIO MARTIN DUESO | MOSTOLES | 105 | Info |
| #91 | TEO DíAZ CHECA | TOLEDO | 105 | Info |
| #92 | VICTOR MARIA MORALES BRAVO | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 105 | Info |
| #93 | ALEJANDRO MORA DíEZ | VALENCIA | 65 | Info |
| #94 | ALEX LOPEZ EFIMTSEV | 65 | Info | |
| #95 | ALFREDO CAYO CROCKER CASINO | VALENCIA | 65 | Info |
| #96 | ALVARO ZAPATA GARCIA | 65 | Info | |
| #97 | ANTONIO RIQUELME LOPEZ | 65 | Info | |
| #98 | ANTONIO REBAQUE SANCHEZ | 65 | Info | |
| #99 | CARLOS LLOPIS VILAR | VALENCIA | 65 | Info |
| #100 | DAVID SERRANO ANTUÑA | GIJÓN | 65 | Info |
| #101 | DIEGO DOMINGUEZ VALDEANDE | 65 | Info | |
| #102 | DIEGO MUñIZ BARRIO | AVILES | 65 | Info |
| #103 | ENZO SISTERNAS GARCIA | CHIVA | 65 | Info |
| #104 | FERNANDO PRIETO CARDENAS | 65 | Info | |
| #105 | GRIGORII SHTEINBERG | 65 | Info | |
| #106 | JAIME ROMAY HERNÁNDEZ | SILLA VALENCIA | 65 | Info |
| #107 | JORGE MARTOS GARCIA | 65 | Info | |
| #108 | JORGE DIEZ MARTI | CHECK | 65 | Info |
| #109 | JUAN RUBIO SAEZ | 65 | Info | |
| #110 | JUAN RIVED BOUTHELIER | MADRID | 65 | Info |
| #111 | JUAN ALONSO MARTíNEZ | GIJóN | 65 | Info |
| #112 | KYRYL PRON | VALENCIA | 65 | Info |
| #113 | LLUIS IGUAL LAPUERTA | VILA-REAL | 65 | Info |
| #114 | LUCAS SEGARRA RUBIO | VALENCIA | 65 | Info |
| #115 | LUCAS FERNáNDEZ PRATS | OLIMAR | 65 | Info |
| #116 | MARATS USAROV | 65 | Info | |
| #117 | MARATS USAROVS | GANDIA | 65 | Info |
| #118 | MARC SERRA VILLA | NULES | 65 | Info |
| #119 | MARTVEI OBUKHOV | 65 | Info | |
| #120 | MATEO FAYOS CASSERES | VALENCIA | 65 | Info |
| #121 | MAURO RUIZ ANDRES | 65 | Info | |
| #122 | MIGUEL PRADOS MARTIN | 65 | Info | |
| #123 | NICOLáS REYNOSO TEROL | ALICANTE | 65 | Info |
| #124 | PEPE ANTON PEDRO | 65 | Info | |
| #125 | RAMOS MARTINEZ SAEZ | 65 | Info | |
| #126 | RAPHAEL LOUIS PALU | 65 | Info | |
| #127 | SEMEN VOLNOVZ | 65 | Info | |
| #128 | SERGIO NAVARRO AVARGUEZ | 65 | Info | |
| #129 | SMIT MATISSE | DENIA | 65 | Info |
| #130 | TIAGO DENIS GEORGES LEDEE | MADRID | 65 | Info |
| #131 | VICENT LARA DIEGO | 65 | Info | |
| #132 | YAGO TORRENT SOLER | POLINYÀ DEL XÚQUER | 65 | Info |
Categoría Infantil Femenina
| # | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| #1 | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 1275 | Info |
| #2 | ALMUñéCAR - GRANADA | 1000 | Info | |
| #3 | ARIADNE LUCIA PUENTE ALILOVICH | MADRID | 1000 | Info |
| #4 | CLAUDIA MARTÍN PÉREZ | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 1000 | Info |
| #5 | GEANINA LARISSA DOBJANSCHI | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1000 | Info |
| #6 | JIMENA BERAMENDI BIURRUN | 1000 | Info | |
| #7 | XIAOMAN BO | VALENCIA | 1000 | Info |
| #8 | SUMMER SANY LIMZ | 830 | Info | |
| #9 | MARTINA SUÁREZ | ALMUñéCAR - GRANADA | 825 | Info |
| #10 | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 550 | Info |
| #11 | MARIA SERRANO DE PABLO PEREZ DE HERRASTI | MADRID | 550 | Info |
| #12 | MONIKA MAKRECKAJA | 550 | Info | |
| #13 | OLHA FEDORONCHUK | BENISSA | 550 | Info |
| #14 | PAULA CUEVAS VAZQUEZ | 550 | Info | |
| #15 | AINHOA BARBERA LLACER | VALENCIA | 525 | Info |
| #16 | ANIA PEREZ CASINOS | 485 | Info | |
| #17 | RUTH BALMASEDA RUEDA | MAJADAHONDA | 450 | Info |
| #18 | AILSA YICHEN YICHEN | 275 | Info | |
| #19 | CARMEN CAYARGA DE PABLO | GIJON | 275 | Info |
| #20 | CASILDA DIAZ GARCIA-SANTAMARINA | GIJON | 275 | Info |
| #21 | ELLIE THOMPSON SCHWARTZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 275 | Info |
| #22 | JUNE PéREZ-FON SILVESTRE | VALENCIA | 275 | Info |
| #23 | LIU SIRUI | 275 | Info | |
| #24 | MARIA RODRIGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 275 | Info |
| #25 | MARINA PRADOS MARTÍN | ALCOBENDAS | 275 | Info |
| #26 | SILVIA TAMéS CáCERES | VALLADOLID | 275 | Info |
| #27 | ALEJANDRA MARIN PELEGRIN | GODELLA | 175 | Info |
| #28 | ALEJANDRA GONZALEZ PIÑERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 175 | Info |
| #29 | ALMA CAMPOS SOUSA | SEVILLA | 175 | Info |
| #30 | ANHELINA BABIUK | LEóN | 175 | Info |
| #31 | CARLA SUáREZ RODRíGUEZ | GIJóN | 175 | Info |
| #32 | CRISTINA VALBUENA SANCHEZ | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 175 | Info |
| #33 | EVA PASCUAL CALLEJO PASCUAL CALLEJO | SANCHONUñO | 175 | Info |
| #34 | FATIMA SAEZ LEMES | SANTANDER | 175 | Info |
| #35 | FEIYA HAN SUO | 175 | Info | |
| #36 | GABRIELA YUSTI TORRES | 175 | Info | |
| #37 | IRATXE EUSAMIO GONZALEZ | POZUELO | 175 | Info |
| #38 | JIMENA RUIZ AYLLÓN | MADRID | 175 | Info |
| #39 | KRISTINA KА́NINA NINA | 175 | Info | |
| #40 | MAR MUÑOZ JIMENEZ | 175 | Info | |
| #41 | MARTA CARPE PEREZ | 175 | Info | |
| #42 | NADIA ESPINO MUSTAFá | INGENIO | 175 | Info |
| #43 | SOFIA PRIETO LUENGO | VALLADOLID | 175 | Info |
| #44 | TAISIA KOLOBOVA | 175 | Info | |
| #45 | VALENTINA GONZáLEZ GONZáLEZ | AVILES | 175 | Info |
| #46 | VICTORIA BACIU | ALCALá DE HENARES | 175 | Info |
| #47 | ZENAIDA MAY KOLESNIKOV | LLANERA | 175 | Info |
| #48 | ISABELLE STINGU | 170 | Info | |
| #49 | KLOE KOLLOVI - | VALENCIA | 130 | Info |
| #50 | ADRIANA TRIPIANA LOPEZ | 105 | Info | |
| #51 | ALEJANDRA CALLE OVEJERO | SILLA | 105 | Info |
| #52 | AMAIA TORRES FRANZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 105 | Info |
| #53 | AMAIA REMíREZ FIGUEROA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 105 | Info |
| #54 | ARIADNE MARCOS AGUILERA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 105 | Info |
| #55 | CARLOTA PEÑA ASTORGA | ALCALá DE HENARES | 105 | Info |
| #56 | CAROLA AMAIA FERNáNDEZ LLORET | LAS PALMAS DE GC | 105 | Info |
| #57 | CHLOE FERNANDEZ HAUSMANN | 105 | Info | |
| #58 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 105 | Info |
| #59 | CLAUDIA LECERF GARCIA | MADRID | 105 | Info |
| #60 | CLAUDIA VALENTINA DE ÁLAVA MARTINEZ | VALENCIA (SPAIN) | 105 | Info |
| #61 | DIANA BIDENKO | 105 | Info | |
| #62 | ELENA PEÑA ASTORGA | ALCALá DE HENARES | 105 | Info |
| #63 | EMMA ANTON GARCIA | MADRID | 105 | Info |
| #64 | FABIOLA CORIA LOBATON | MADRID | 105 | Info |
| #65 | GABRIELA YUSTI YUSTI | 105 | Info | |
| #66 | JIMENA MéRIDA GARCíA | MADRID.ALCALA DE HENARES | 105 | Info |
| #67 | LAURA PALAU-RIBES MANENT | BARCELONA | 105 | Info |
| #68 | LEYRE ORTUÑO FERNANDEZ-CAVADAS | 105 | Info | |
| #69 | MARGARITA HAURYLENKAMP | 105 | Info | |
| #70 | MARíA GARCíA MARTíNEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
| #71 | MARíA DE SALES SANCHIS PEREZ | VALENCIA | 105 | Info |
| #72 | MARIA DE SALES SANCHIS PEREZ | VALENCIA | 105 | Info |
| #73 | MARíA DEL VALLE PéREZ LANG-LENTON | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 105 | Info |
| #74 | MIA MAROCCI VIÑUALES | 105 | Info | |
| #75 | NEREA NAVARRO CAPEL | VILA-REAL | 105 | Info |
| #76 | SALOME ARTUNDUAGA LOPEZ | BURRIANA CASTELLON | 105 | Info |
| #77 | SANDRA MARTIINEZ GARCIA | 105 | Info | |
| #78 | SARA VAZQUEZ HENRIQUEZ | 105 | Info | |
| #79 | SARA GONZALEZ SUAREZ | 105 | Info | |
| #80 | SOPHIE DUQUE VILLANUEVA | MARRATXí | 105 | Info |
| #81 | VALENTINA MESTRE ROGER | BARCELONA | 105 | Info |
| #82 | VICTORIA CABRERA | MADRID | 105 | Info |
| #83 | XIAOYU GUO | VALENCIA | 105 | Info |
| #84 | AITANA DIAZ MARTINEZ | CARTAGENA | 65 | Info |
| #85 | ALEA PéREZ VALERO | REQUENA | 65 | Info |
| #86 | ALEJANDRA PELEGRIN MARIN | CHECK | 65 | Info |
| #87 | ALEKSANDRA VOLNOVAZ VOLNOVAZ | 65 | Info | |
| #88 | ALLEGRA ROPER ROPER | 65 | Info | |
| #89 | ANA SAEZ GARCIA | 65 | Info | |
| #90 | ANDREA DE RUEDA BUSQUETS | BARCELONA | 65 | Info |
| #91 | ANDREA GUARDADO JIMéNEZ | PAMPLONA | 65 | Info |
| #92 | BLANCA DIAZ GIMENEZ | 65 | Info | |
| #93 | BLANCA DIEZ MARTIN | BARCELONA | 65 | Info |
| #94 | CARLA GONZALEZ MERLO | GIJÓN | 65 | Info |
| #95 | CLAUDIA NAZABAL FERNANDEZ | MADRID | 65 | Info |
| #96 | DARIA ELENA DOBRITOIU | VALENCIA, MISLATA | 65 | Info |
| #97 | DIANA BIDENKO | 65 | Info | |
| #98 | ELENA RODRIGUEZ JIMENEZ | 65 | Info | |
| #99 | ELISABETA ROZHKOVSKAYA PLICHKO | CARTAGENA | 65 | Info |
| #100 | ERIKA-IOANA IOSUB | NULES | 65 | Info |
| #101 | HELENA FERNáNDEZ BALLESTEROS | CIUDAD REAL | 65 | Info |
| #102 | INéS NAVEDO ESPEJO | SANTANDER | 65 | Info |
| #103 | JIMENA MAS PAÑOS | 65 | Info | |
| #104 | LAURA ÁLVAREZ GARCíA | TORRE PACHECO | 65 | Info |
| #105 | LAUREN KIMMELAC LAUREN | 65 | Info | |
| #106 | LEIRE MORENO VILLAGRASA | VALENCIA | 65 | Info |
| #107 | LELA SONG SONG | 65 | Info | |
| #108 | LOLA ALCAñIZ FILLOL | PICASSENT | 65 | Info |
| #109 | LUCIA SáNCHEZ GRAU | BARCELONA | 65 | Info |
| #110 | MARIA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 65 | Info |
| #111 | MARIAM MAKHARASHVILI | VALENCIA | 65 | Info |
| #112 | MARIIA OLIINYK | CHECK | 65 | Info |
| #113 | MURUNWA NTALO NEMAVIDI | 65 | Info | |
| #114 | NADIIA MAZURENKO | VALENCIA | 65 | Info |
| #115 | PAIGE ELIZABETH MALDONADO | LA NUCIA | 65 | Info |
| #116 | SANDRA CASAUBON CASELLES | 65 | Info | |
| #117 | SARA AZNAR MARTINEZ | VALENCIA | 65 | Info |
| #118 | SARA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 65 | Info |
| #119 | SIENA WANTING CROSBY | 65 | Info | |
| #120 | VALERIA BENAGES GOR | NULES | 65 | Info |
| #121 | VICTORIA REQUENA REQUENA | 65 | Info | |
| #122 | VICTORIA VRUBLITSKYY VRUBLITSKA | 65 | Info |
Categoría Infantil Masculina
| # | JUGADOR | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
| #1 | ALVARO HERRANZ JUAN | 1275 | Info | |
| #2 | ADRIAN TEJERA MENCIAS | 1000 | Info | |
| #3 | DANIEL LUQUE MONTESINO | PARLA | 1000 | Info |
| #4 | EUGENIO ÁLVAREZ MONTORO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1000 | Info |
| #5 | IGNACIO MEDINA COSTA | GIJóN | 1000 | Info |
| #6 | LUCA DANUSH RAHIMI | 1000 | Info | |
| #7 | PABLO DUEñAS ALVAREZ | MEDINA DEL CAMPO | 1000 | Info |
| #8 | TELMO VALENTINE GARCíA KINCAID | PALMA DE MALLORCA | 1000 | Info |
| #9 | ALEX LOZANO ORTEGA | VALENCIA | 655 | Info |
| #10 | ANDRéS FéRNANDEZ PALACIOS | GIJON | 550 | Info |
| #11 | JAIME PEREZ SANANES | LAS PALMAS DE GC | 550 | Info |
| #12 | MARIO DE DIEGO CASEDA | VALLADOLID | 550 | Info |
| #13 | MAURO DONOSO MARTI | 550 | Info | |
| #14 | ORIOL MATEOS ALVAREZ | BRUNETE | 550 | Info |
