Categoría Alevín Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 | MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1175 | Info |
2 | ANGELA SALA GOMEZ | DENIA | 1000 | Info |
3 | NATALI BASILASHVILI | MADRID | 1000 | Info |
4 | PAULA CUEVAS VáZQUEZ | JEREZ DE LA FRA | 1000 | Info |
5 | RUTH BALMASEDA RUEDA | MADRID | 1000 | Info |
6 | YIYAO YUAN | MANACOR | 1000 | Info |
7 | ARIADNE LUCIA PUENTE ALILOVICH | MADRID | 550 | Info |
8 | CARLA SUáREZ RODRíGUEZ | GIJóN | 550 | Info |
9 | CARLOTA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 550 | Info |
10 | CLAUDIA VALERO CUSTODIO | MALAGA | 550 | Info |
11 | JIMENA MAS PAÑOS | ALICANTE | 550 | Info |
12 | SOFíA LEGARIA IRALA | PAMPLONA | 550 | Info |
13 | PAULA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 280 | Info |
14 | CARLA GONZALEZ MERLO | GIJóN | 275 | Info |
15 | FABIOLA PRAUSE COCA | ALHAURIN DE LA TORRE | 275 | Info |
16 | LUCIA GARCIA GUTIERREZ | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 275 | Info |
17 | LUCíA AJUBITA MARTíN | GIJóN | 275 | Info |
18 | MARA GALERA PEñA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 275 | Info |
19 | ALEJANDRA CALLE OVEJERO | SILLA | 175 | Info |
20 | ALICIA CAÍ | 175 | Info | |
21 | ANA FERNANDEZ FERNANDEZ | GIJON | 175 | Info |
22 | BEATRISE PLOTNIECE | RIGA | 175 | Info |
23 | CARLA SARMIENTO GUARDIA | SEVILLA | 175 | Info |
24 | DANIELA PéREZ GARCíA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 175 | Info |
25 | DANIELA ZAPICO LÓPEZ | GIJóN | 175 | Info |
26 | IRENE TORRES GóMEZ | ALCALá DE GUADAIRA | 175 | Info |
27 | IRENE MATEO MORENO | PARACUELLOS DE JARAMA | 175 | Info |
28 | IVET MONTERO PUIG | TARRAGONA | 175 | Info |
29 | LARA MEANA RIMADA | GIJóN | 175 | Info |
30 | LISA M. DOMíNGUEZ DOMíNGUEZ | SANTA LUCIA | 175 | Info |
31 | MARIA SERRANO DE PABLO PEREZ DE HERRASTI | MADRID | 175 | Info |
32 | MARIA BARRIOS MARTINEZ | ZARAGOZA | 175 | Info |
33 | VIKTORIIA KOROLEVA | ESTEPONA | 175 | Info |
34 | VIRGINIA MORENO CURBELO | LAS PALMAS DE GC | 175 | Info |
35 | NORA DIAZ GILABERT | VILA-REAL | 170 | Info |
36 | CHLOE ROCHERA ARNAL | VILA-REAL | 130 | Info |
37 | MARTA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 130 | Info |
38 | BELEN MORA GONZALEZ | ALCALA DE GUADAIRA | 105 | Info |
39 | CLARA BANDRES MARTINEZ | ZARAGOZA | 105 | Info |
40 | EMMA FERNáNDEZ GONZáLEZ | TARRAGONA | 105 | Info |
41 | EVERLY ANTONELLA COGDELL | LA NUCIA | 105 | Info |
42 | GALA GONZáLEZ SAñUDO | DONOSTIA | 105 | Info |
43 | IRIS DE PRADO MONTAñA | ALCALá DE HENARES | 105 | Info |
44 | ISABEL BOLEA DIAZ DE RADA | ZARAGOZA | 105 | Info |
45 | LAURA ÁLVAREZ GARCíA | TORRE PACHECO | 105 | Info |
46 | LOLA LóPEZ PELLóN | ALCOBENDAS | 105 | Info |
47 | LOLA ALCAñIZ ORTEGA | PICASSENT | 105 | Info |
48 | LUISA ESTEVEZ MOTERA | ALCALA DE GUADAIRA | 105 | Info |
49 | MARTA CONCA BONILLO | VALENCIA | 105 | Info |
50 | MARTINA VICENTE SENDRA | 'PEGO | 105 | Info |
51 | SIMONA VEINSKAYA | MALAGA | 105 | Info |
52 | TERESA MORALES BRAVO | MADRID | 105 | Info |
53 | VALERIA GONZáLEZ VéLEZ | LA LíNEA DE LA CONCEPCIóN | 105 | Info |
54 | VALERIA BENAGES GOR | NULES | 105 | Info |
55 | VíCTORIA BACIU BACIU | ALCALá DE HENARES | 105 | Info |
56 | YEYE ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 105 | Info |
57 | ABRIL ROCHERA SANTOS | VILA-REAL | 65 | Info |
58 | AITANA DIAZ MARTINES | CARTAGENA | 65 | Info |
59 | ALBA APARICI BRUÑO | VILA-REAL | 65 | Info |
60 | ANA SáNCHEZ ROBERTS | MADRID | 65 | Info |
61 | ANA ANGELA SALAS MEJíAS | SEVILLA | 65 | Info |
62 | ANA CARMEN RODRíGUEZ MONTORO | ALBOLOTE GRANADA | 65 | Info |
63 | AYLA LAHBABI BABAALI | SEVILLA | 65 | Info |
64 | BYANCA ALEJANDRA MITROFAN | CORRAL DE CALATRAVA | 65 | Info |
65 | CLARA SIFRE CIVERA | VILA-REAL | 65 | Info |
66 | CLAUDIA GAVIRA PECINO | DOS HERMANAS | 65 | Info |
67 | CLAUDIA NAZABAL FERNANDEZ | MADRID | 65 | Info |
68 | DANIELA NAZABAL FERNANDEZ | MADRID | 65 | Info |
69 | DANIELA TAUSTE SOL | VILA-REAL | 65 | Info |
70 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 65 | Info |
71 | ELIETE OLIVERA FRANCELINO | BADAJOZ | 65 | Info |
72 | EMMA BACHARACH ZARZOSO | VALENCIA | 65 | Info |
73 | GABRIELA CALVO PINEDA | ESTEPONA | 65 | Info |
74 | ISABELLA LAM KUI | PATERNA | 65 | Info |
75 | IZARO URRUTIKOETXEA MARTINEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIáN | 65 | Info |
76 | JUDITH PESUDO DUQUE | ALMAZORA | 65 | Info |
77 | LIA ORTELLS ORDOÑEZ | VILA-REAL | 65 | Info |
78 | MARíA CLARENA SUBIRANA | CAMPDEVàNOL | 65 | Info |
79 | MARIA GARCIA ALONSO | BURRIANA | 65 | Info |
80 | MARTA VARA RODRíGUEZ | BURGOS | 65 | Info |
81 | MIRUN BUCSE | MALAGA | 65 | Info |
82 | SOFIA GUEDRI | MALAGA | 65 | Info |
Categoría Infantil Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 | CARLA FRUTOS GONZáLEZ | MáLAGA | 1340 | Info |
2 | ADEL FERNáNDEZ DE VALDERRAMA CANTú | LAS ROZAS | 1000 | Info |
3 | JIMENA COLLANTES ALONSO | LA FRESNEDA (SIERO) | 1000 | Info |
4 | MAR NORES SáNCHEZ-HARO | SEVILLA | 1000 | Info |
5 | SABRINA ORTí MANZANARES | PUERTO DE LA CRUZ | 1000 | Info |
6 | FATIMA SAEZ LEMES | MADRID | 725 | Info |
7 | DEMAYA DOBRILOVA | VALENCIA | 550 | Info |
8 | MARIA CAYARGA DE PABLO | GIJON | 550 | Info |
9 | MYREA LONGHENA | MALAGA | 550 | Info |
10 | NICOLE VELEVA VELEVA | LAS PALMAS | 550 | Info |
11 | JIMENA DEL PINO GOSALBEZ | XàTIVA | 450 | Info |
12 | VITORIA SCHNEIDER | BETERA | 340 | Info |
13 | LENA RAPOSO SERRANO | GIJON | 280 | Info |
14 | JULIA MORA GONZALEZ | ALCALA DE GUADAIRA | 275 | Info |
15 | KAROLINA PRON | VALENCIA | 275 | Info |
16 | LUCíA SAINZ HOYUELA | SANTANDER | 275 | Info |
17 | MARIA RODRIGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 275 | Info |
18 | NIA KALATOZISHVILI | LA LAGUNA | 275 | Info |
19 | PAULA JIMENEZ PEREZ | MAJADAHONDA | 275 | Info |
20 | SIRA GARCíA BONIS | GIJóN | 275 | Info |
21 | FABIOLA CORIA LOBATON | MADRID | 235 | Info |
22 | MARIANA LEON MARTINEZ | POZUELO DE ALARCON | 210 | Info |
23 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 210 | Info |
24 | MARTA MEDRANO REMBADO | MADRID | 195 | Info |
25 | ALEXIA FERNANDEZ MARTIN | ZARAGOZA | 175 | Info |
26 | ANA CASARES CABALLERO | GRANADA | 175 | Info |
27 | BLANCA TORRES GENER | CIUTADELLA MENORCA | 175 | Info |
28 | BRIANNA IOANA CIOCAN | MADRID | 175 | Info |
29 | CARMEN CAYARGA DE PABLO | GIJON | 175 | Info |
30 | CASILDA DIAZ GARCIA-SANTAMARINA | GIJON | 175 | Info |
31 | DANIELA CIENFUEGOS CELEMíN | GIJON | 175 | Info |
32 | GEANINA LARISSA DOBJANSCHI DOBJANSCHI | LAS PALMAS | 175 | Info |
33 | GINA RIUS BERTRAN | BARCELONA | 175 | Info |
34 | HUAQI LI | VALENCIA | 175 | Info |
35 | JIMENA MAS PAÑOS | ALICANTE | 175 | Info |
36 | LUCíA SALGADO BOTELLO | GETXO | 175 | Info |
37 | LYDIA VILLARROEL PéREZ | OVIEDO | 175 | Info |
38 | MARIANA ALVAREZ QUINTERO | TENERIFE | 175 | Info |
39 | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 175 | Info |
40 | VIOLETA PARRILLA GARCIA | LA ANTILLA, LEPE | 175 | Info |
41 | ALEXANDRA MARIA TARCOLEA | VILA-REAL | 170 | Info |
42 | CARLA GUERRERO MELGAR | MARBELLA | 170 | Info |
43 | CLAUDIA GARCIA SEGARRA | VALENCIA | 170 | Info |
44 | MARIA CRESPO EGEA | MADRID | 170 | Info |
45 | VALERIIA BOKOVA . | VALENCIA | 170 | Info |
46 | ZENAIDA MAY KOLESNIKOV | LLANERA | 150 | Info |
47 | ELENA ROMERO OBRERO | VILA-REAL | 130 | Info |
48 | ALBA BARRIO PEREIRA | GIJóN | 105 | Info |
49 | ALEJANDRA PELEGRIN MARIN | GODELLA | 105 | Info |
50 | AMAIA TORRES FRANZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 105 | Info |
51 | ANIA PEREZ CASINOS | VALENCIA | 105 | Info |
52 | ANNA BALYCHEVA | MANACOR | 105 | Info |
53 | ANNA MORENO | BENICARLO | 105 | Info |
54 | ARLETTE TRULLàS SANCHEZ | BARCELONA | 105 | Info |
55 | CANDELA LóPEZ PELLóN | ALCOBENDAS | 105 | Info |
56 | CAROLA AMAIA FERNáNDEZ LLORET | LAS PALMAS DE G.C | 105 | Info |
57 | CRISTINA VALBUENA SANCHEZ | MADRID | 105 | Info |
58 | DARINA ANDREEVNA VALISHINA | ALICANTE | 105 | Info |
59 | DERIN TOKATLI HANNON | MANACOR | 105 | Info |
60 | EVERLY ANTONELLA COGDELL | LA NUCIA | 105 | Info |
61 | IRENE OSORIO CORTÉS | GRANADA | 105 | Info |
62 | IZARO SARASUA ARCELUS | AZPEITIA | 105 | Info |
63 | LARA DRONOV MERLOS | SEVILLA | 105 | Info |
64 | MARTA SáNCHEZ CAPITáN | ALCALá DE GUADAíRA, SEVILLA | 105 | Info |
65 | MARTINA SUAREZ MENENDEZ | OVIEDO | 105 | Info |
66 | MILICA JELIC KRASNIC | LAS PALMAS | 105 | Info |
67 | NADIA ESPINO MUSTAFA | LAS PALMAS | 105 | Info |
68 | PAULA BASALO MAGDALENO | SEVILLA | 105 | Info |
69 | SALOME ARTUNDUAGA LOPEZ | BURRIANA CASTELLON | 105 | Info |
70 | TAISIA KOLOBOVA | ADEJE | 105 | Info |
71 | TERESA PEñARANDA SENDAGORTA | MANACOR | 105 | Info |
72 | VALERIA SAN SEGUNDO REVILLA | MADRID | 105 | Info |
73 | VALERIA GARCIA GUTIERREZ | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 105 | Info |
74 | ADRIANA CERDÁ COLOMER | PATERNA | 65 | Info |
75 | AFRICA HERMIDA TORRICO | CáCERES | 65 | Info |
76 | ALICIA CARRO BELTRAN | MADRID | 65 | Info |
77 | ALICIA MARIA CEBUC | XATIVA | 65 | Info |
78 | ALISHA WANG | VILA-REAL | 65 | Info |
79 | ALMA FERNáNDEZ JIMéNEZ | LA LINEA DE LA CONCEPCION | 65 | Info |
80 | AMINA BEKOVA | VALENCIA | 65 | Info |
81 | BLANCA LORENTE QUIBUS | BARCELONA | 65 | Info |
82 | CAMILA CAICEDO RAMIREZ | MADRID | 65 | Info |
83 | CARLA MORO VOCES | GIJON | 65 | Info |
84 | CARLOTA GóMEZ FAJARDO | BARCELONA | 65 | Info |
85 | CLARA ALVAREZ BAHAMONDE | GIJóN | 65 | Info |
86 | CLAUDIA ALARCóN ANDREU | VALENCIA | 65 | Info |
87 | DANIELA MATEOS LECUINA | MARBELLA MáLAGA | 65 | Info |
88 | EILIDH TAIT | SOTOGRANDE | 65 | Info |
89 | ELENA NIETO QUERO | ALCALá DE HENARES | 65 | Info |
90 | ELENA ALBEROLA LACAL | CARLET | 65 | Info |
91 | EMMA ROMERO HERNAIZ | CIUDALCAMPO | 65 | Info |
92 | GABRIELA CLAVERO GONZáLEZ | EJIDO, EL | 65 | Info |
93 | KARINA STEFANIA BRINZEA | CASTELLON | 65 | Info |
94 | LUCíA FERNáNDEZ GONZáLEZ | TARRAGONA | 65 | Info |
95 | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 65 | Info |
96 | MACARENA MUñOZ BAQUERO | SEVILLA | 65 | Info |
97 | MARíA SANCHIS PéREZ | VALENCIA | 65 | Info |
98 | MARIJA LATAUSKAITE | SANTA CRUZ | 65 | Info |
99 | MARINA PRADOS MARTíN | ALCALá DE HENARES | 65 | Info |
100 | MARTINA VALBUENA MORAN | MADRID | 65 | Info |
101 | MARTINA BERNAOLA MAESTU | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | 65 | Info |
102 | MILENA ANTONIO ROMáN | BADAJOZ | 65 | Info |
103 | MIRABELL MARKOVITS | LA NUCIA | 65 | Info |
104 | NATASHA DE LIMA GONZáLEZ | MADRID | 65 | Info |
105 | ROCíO OROZCO ALBENDIZ | SEVILLA | 65 | Info |
106 | SARA DE JULIAN MORENO | MADRID | 65 | Info |
107 | SIENNA ROUDETTE FERNANDEZ | MADRID | 65 | Info |
108 | VALERIA SáNCHEZ ESTEVAN | GRANADA | 65 | Info |
109 | ABRIL MORáN ESCUDERO | MADRID | 45 | Info |
110 | AINHOA BARBERA LLACER | VALENCIA | 45 | Info |
111 | ALBA TAPIADOR TOSAR | MADRID | 45 | Info |
112 | ISABELLE MARIA STINGU | LA NUCIA | 45 | Info |
113 | JIMENA RUIZ AYLLÓN | MADRID | 45 | Info |
114 | SOFÍA REINA LÁZARO | MóSTOLES | 45 | Info |
115 | SOFIYA ZHVANIYA | MADRID | 45 | Info |
Categoría Cadete Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 | PAULA NAVARRO SANCHEZ | EL EJIDO | 1525 | Info |
2 | ANNA BORON | PUçOL | 1200 | Info |
3 | KAROLINA ZOZULIA | MADRID | 1125 | Info |
4 | ANA LOPEZ BONET | VILA-REAL | 1025 | Info |
5 | ISABELLA MORENO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1000 | Info |
6 | SIRA GARCíA BONIS | GIJóN | 1000 | Info |
7 | MARINA GEROVA GOCHEVA | MADRID-VILLAVICIOSA DE ODON | 990 | Info |
8 | MARÍA GIMÉNEZ PEDREÑO | TORRE PACHECO | 875 | Info |
9 | IRENE BASALO MAGDALENO | SEVILLA | 750 | Info |
10 | ANA DE SIMÓN LORENZO | MADRID | 610 | Info |
11 | ARIADNA SEVILLA PEREZ | ALACANT/ALICANTE | 575 | Info |
12 | ADRIANA CALVO LóPEZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 550 | Info |
13 | IRIA LOPEZ GONZALEZ | MADRID | 550 | Info |
14 | OLAYA LEÓN GARCÍA | GIJÓN | 550 | Info |
15 | SARA DI STéFANO MARTíN DE BLAS | MADRID | 550 | Info |
16 | TERESA FONSECA SUAY | MADRID | 450 | Info |
17 | MARíA VICTORIA HERRERA MENA | SOTOGRANDE | 415 | Info |
18 | ADRIANA COLTORTI LóPEZ | SEVILLA | 400 | Info |
19 | ANA LUQUE PERONA | SEVILLA | 400 | Info |
20 | ALEJANDRA RIBóN ALMASAN | MADRID | 385 | Info |
21 | LUCIE PELáEZ CUENCA | MáLAGA | 305 | Info |
22 | CARLOTA BLANCO ALVAREZ | MALAGA | 300 | Info |
23 | LLEDO BOU SAFONT | VILA-REAL | 295 | Info |
24 | DEVA RAPOSO SERRANO | GIJON | 280 | Info |
25 | ELISABETA GARROTE HEVIA | GIJON | 275 | Info |
26 | KARINA GABRIELA ELENA DUMITRU | VALENCIA | 275 | Info |
27 | MARTINA SILVA ESCOT | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 275 | Info |
28 | MELANY ESTEBAN GONZáLEZ | ARROYOMOLINOS | 275 | Info |
29 | PAOLA NAPAL VILLANUEVA | MADRID | 245 | Info |
30 | ASTRID AGUIAR JOHANSSON | TENERIFE | 240 | Info |
31 | CARMEN UNZURRUNZAGA GARCIA-ALIX | GRANADA | 230 | Info |
32 | LAURA SANCHEZ DEL ALMA | 230 | Info | |
33 | ARIADNA EBRO PECHORROMAN | VILA-REAL | 220 | Info |
34 | GLADIS LUJAN MARTINEZ | VALENCIA | 220 | Info |
35 | PAULA MENDOZA HERNáNDEZ | ALCOBENDAS | 205 | Info |
36 | RAQUEL CARRETERO CALERO | 200 | Info | |
37 | NAIRA JORRIN FERNANDEZ | MALAGA | 185 | Info |
38 | ADEL FERNáNDEZ DE VALDERRAMA CANTú | LAS ROZAS | 175 | Info |
39 | ANA VICTORIA MELLA GARCíA | LA CORUñA | 175 | Info |
40 | DANIELLA GONZáLEZ CASTELLOTE | ESPAñA | 175 | Info |
41 | ELENA PEREZ MARRERO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 175 | Info |
42 | ELIZAVETA PETROCHENKO | MADRID | 175 | Info |
43 | GEANINA LARISSA DOBJANSCHI DOBJANSCHI | LAS PALMAS | 175 | Info |
44 | MARíA JIMENEZ PEREZ | MAJADAHONDA | 175 | Info |
45 | MARIA RODRIGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 175 | Info |
46 | NADIYA NIAZBAEVA | MANACOR | 175 | Info |
47 | PAULA GONZáLEZ MERLO | GIJON | 175 | Info |
48 | SOFIA BACIU BACIU | ALCALá DE HENARES | 175 | Info |
49 | CARLA FRUTOS GONZáLEZ | MáLAGA | 170 | Info |
50 | OLIVIA HERRERA NIETO | MADRID | 170 | Info |
51 | ANA MARíA VALVERDE OTAMENDI | MADRID | 150 | Info |
52 | EVA-MARIA ADAMCHUK | ESTEPONA | 150 | Info |
53 | BLANCA CANO DOMíNGUEZ | SEVILLA | 140 | Info |
54 | NIAMH SUTHERLAND | SANTA PONCA | 140 | Info |
55 | SARA FORTEZA SáNCHEZ | VALENCIA | 140 | Info |
56 | VALERIA ACOSTA CAñA | JEREZ DE LA FRONTERA | 140 | Info |
57 | ALEKSANDRA DE LA CAMPA SUTYRINA | MADRID | 130 | Info |
58 | IRENE GOMEZ DELGADO | VILA-REAL | 130 | Info |
59 | MARTA LOPEZ RUBI | LA NUCIA | 130 | Info |
60 | ALISHA WANG | VILA-REAL | 125 | Info |
61 | EDURNE TORTAJADA ROS | SAGUNTO | 125 | Info |
62 | LAURA RABASCO SEGURA | CORDOBA | 125 | Info |
63 | CRISTINA MUELA MURUBE | PRIEGO DE CORDOBA | 120 | Info |
64 | MYREA LONGHENA | MALAGA | 120 | Info |
65 | AMINA KABDESH | VALENCIA | 110 | Info |
66 | INéS VICENTE SENDRA | PEGO | 110 | Info |
67 | MARINA RIBOT MESQUIDA | CIUTADELLA | 110 | Info |
68 | AITANA PASCUAL BLANCA | VALENCIA | 105 | Info |
69 | ALMA GRANADOS BLANCO | VIGO | 105 | Info |
70 | BELLINA ITALIANO VILLENA | AZUQUECA | 105 | Info |
71 | CARLA ANTA MARTÍN | VALENCIA | 105 | Info |
72 | CARLOTA GARIBAY ROMERO | ALICANTE | 105 | Info |
73 | CAYETANA FERNáNDEZ MARTíNEZ | GIJON | 105 | Info |
74 | EUGENIA LARA MANGLANO | VALENCIA | 105 | Info |
75 | JIMENA COLLANTES ALONSO | LA FRESNEDA (SIERO) | 105 | Info |
76 | KRISTINA DEMIDENKO | VALENCIA | 105 | Info |
77 | MAR NORES SáNCHEZ-HARO | SEVILLA | 105 | Info |
78 | MAR SANZ LOPEZ | RIBARROJA DE TURIA | 105 | Info |
79 | MARGAUX LESAGE | MANACOR | 105 | Info |
80 | MARIANA ALVAREZ QUINTERO | TENERIFE | 105 | Info |
81 | MARIJA LATAUSKAITE | SANTA CRUZ | 105 | Info |
82 | MARTA SOMOVILLA HENRIQUEZ | LAS PALMAS DE GC | 105 | Info |
83 | NOA RODRIGUEZ SINDíN | LUGO | 105 | Info |
84 | OLIVIA LOPEZ PORTUGUéS | LEON | 105 | Info |
85 | ROCíO LOECHES LLAMAS | ALCALá DE HENARES | 105 | Info |
86 | SILVIA BOSCH ARMAS | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 105 | Info |
87 | SOFíA MONZO PASCUAL | LAS PALMAS | 105 | Info |
88 | SUSANA PUJOL LOPEZ | TARRAGONA | 105 | Info |
89 | ADRIANA SANTIAGO RUIZ | BENALMáDENA COSTA | 75 | Info |
90 | ANA CASARES CABALLERO | GRANADA | 75 | Info |
91 | ASYA RYZHOVA | VALENCIA | 75 | Info |
92 | DANIELA ARNANDIS HUERTS | 75 | Info | |
93 | DEMAYA DOBRILOVA | VALENCIA | 75 | Info |
94 | IRENE OSORIO CORTÉS | GRANADA | 75 | Info |
95 | LEANA NOFAL | MALAGA | 75 | Info |
96 | MARÍA CARRILLO BARRIENTOS | PRIEGO DE CÓRDOBA | 75 | Info |
97 | MARYAM YASMEEN OJJEH | MARBELLA | 75 | Info |
98 | NATALIA ORTEGA PERIS | VALENCIA | 75 | Info |
99 | NEL BERDYCHOWSKA | PEGO | 75 | Info |
100 | PATRICIA GOMAR DIEZ | ALGEMESí | 75 | Info |
101 | VIOLETA PARRILLA GARCIA | LA ANTILLA, LEPE | 75 | Info |
102 | AINHOA LOSADA MORALES | NULES | 65 | Info |
103 | ALEJANDRA ORTIGOSA GARCIA | JEREZ DE LA FRONTERA | 65 | Info |
104 | AMANDA BUZNEGO DIAZ | GIJON | 65 | Info |
105 | ANA VALBUENA MORAN | MADRID | 65 | Info |
106 | BLANCA TORRES GENER | CIUTADELLA MENORCA | 65 | Info |
107 | CARLA GUERRERO MELGAR | MARBELLA | 65 | Info |
108 | CARLA PARDOS MEDARDE | GRANOLLERS | 65 | Info |
109 | CARLA PESQUERA COLLADO | OVIEDO | 65 | Info |
110 | CLAUDIA MARTíNEZ IGLESIAS | ASTURIAS, OVIEDO | 65 | Info |
111 | DANIELA RODRIGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 65 | Info |
112 | DARINA ANDREEVNA VALISHINA | ALICANTE | 65 | Info |
113 | ESTRELLA LOPEZ GONZALEZ | MALAGA, SPAIN | 65 | Info |
114 | GABRIELA LIPNER LAGUNAS | MADRID | 65 | Info |
115 | HELENA HARTL | MANACOR | 65 | Info |
116 | IZARO SARASUA ARCELUS | AZPEITIA | 65 | Info |
117 | JIMENA DE LA CALLE CASASECA | MADRID | 65 | Info |
118 | KATHERINE JANA VAN MAER | LA NUCIA | 65 | Info |
119 | LAURA GóMEZ MAKOVETSKAYA | SEVILLA | 65 | Info |
120 | LAURA RABASCO SEGURA | CORDOBA | 65 | Info |
121 | LAURA MORELL KOSTKIEWICZ | VALENCIA | 65 | Info |
122 | LILLY MOOSAUER | MANACOR | 65 | Info |
123 | MAR NEGRIN AFONSO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 65 | Info |
124 | MARíA DINU MARCU | HUELVA | 65 | Info |
125 | MARIA DIEZ GONZALEZ | MADRID | 65 | Info |
126 | MARíA LARGO RODRíGUEZ | SANTANDER | 65 | Info |
127 | MARíA BLáZQUEZ DE LA TORRE | MADRID | 65 | Info |
128 | MARTA JUAN CARRION | BENICARLO | 65 | Info |
129 | PAOLA CRESPO DE OLANO | SANTA CRUZ | 65 | Info |
130 | PAOLA PEREZ MENDOZA | ARRECIFE-LANZAROTE | 65 | Info |
131 | PAULA CUBERO RODRíGUEZ | MADRID | 65 | Info |
132 | SOFíA ALBERTO VILAR | ALCALá DE HENARES | 65 | Info |
133 | VALERIIA BOKOVA . | VALENCIA | 65 | Info |
134 | VICTORIA NAVARRO CARTAGENA | ALICANTE | 65 | Info |
135 | AINHOA CABALLER CATIRU | VALENCIA | 45 | Info |
136 | AMAL LORENZO RIAÑO | NIGÜELAS | 45 | Info |
137 | CARLA MARTINEZ BARROS | GRANADA | 45 | Info |
138 | CARLA SEPúLVEDA GALáN | ARGANDA DEL REY | 45 | Info |
139 | CASANDRA FERNANDEZ SHOROKHOVA | MARBELLA | 45 | Info |
140 | CAYETANA CANDEL TORDERA | VALENCIA | 45 | Info |
141 | CELIA MORENO SANZ | MADRID | 45 | Info |
142 | DIANA ELENA MOISESCU | VALDEMORILLO | 45 | Info |
143 | EILIDH TAIT | SOTOGRANDE | 45 | Info |
144 | IRENE YPI MONASTERIO | MáLAGA | 45 | Info |
145 | LAURA ESPIN SANCHEZ | MOTRIL | 45 | Info |
146 | LUCíA SAINZ HOYUELA | SANTANDER | 45 | Info |
147 | MANUELA LEON MARTINEZ | POZUELO DE ALARCON | 45 | Info |
148 | MARÍA CARRILLO RODRÍGUEZ | LA GUARDIA DE JAEN | 45 | Info |
149 | MARíA BELéN NAVARRO DURáN | BAZA | 45 | Info |
150 | MARÍA JOSÉ RAGA ROVIRA | VALENCIA | 45 | Info |
151 | MARINA GARCIA GONZALEZ | GRANADA | 45 | Info |
152 | MARINA RUIZ JABALERA | GRANADA | 45 | Info |
153 | MARLEEN VAN NECK | MARBELLA | 45 | Info |
154 | MARTA SEGURA MORALES | GRANADA | 45 | Info |
155 | MARYAM YASMEEN OJJEH | MARBELLA | 45 | Info |
156 | NATALIA IOANA BOTEA | BUCURESTI | 45 | Info |
157 | OFELIA LEITNER | PARIS | 45 | Info |
158 | RAZAN MAHOU | 45 | Info | |
159 | ROCIO CARRETERO CALERO | 45 | Info | |
160 | STEFANIIA NOVIKOVA | ALICANTE | 45 | Info |
161 | STELLA LENCINA MASILIUNAS | MARBELLA | 45 | Info |
Categoría Junior Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 | MAR HERNANDEZ CARMONA | ALICANTE | 1655 | Info |
2 | MARíA GAJETE DíAZ | ALCOBENDAS | 1390 | Info |
3 | ADRIANA TIRADO MARIN | CASTELLON | 1075 | Info |
4 | COVADONGA RUIPEREZ MENDOZA | ALCOBENDAS (MADRID) | 1075 | Info |
5 | MARTA RODRíGUEZ MACHADO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1000 | Info |
6 | MARTA GAYOSO DE LOS RIOS | LAS PALMAS | 1000 | Info |
7 | MARTINA MEDINA HERNáNDEZ | CASTELLóN DE LA PLANA | 1000 | Info |
8 | SOFíA FERNáNDEZ FIGUERAS | VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID) | 1000 | Info |
9 | EMMA ASCANIO TARIFE | TENERIFE | 750 | Info |
10 | NOA RIBERA BRISA | VALENCIA | 595 | Info |
11 | CARLOTA SOUTO PIñEIRO | CORUñA | 590 | Info |
12 | ADRIANA CALVO LóPEZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 550 | Info |
13 | DANIELA FERNANDEZ JUNQUERA | GIJóN | 550 | Info |
