Categoría Alevín Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 | LARA SEBASTIá BARRAGáN | ZARAGOZA | 1200 | Info |
2 | Victoria Meza Rovira | 1125 | Info | |
3 | FATIMA SAEZ LEMES | ALCOBENDAS | 1075 | Info |
4 | SOFIIA MOSKALENKO | VALENCIA | 1075 | Info |
5 | ANNA MORENO | BENICARLO | 1000 | Info |
6 | ARIADNE MARCOS AGUILERA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1000 | Info |
7 | GABRIELA GONZALEZ ACEVEDO | LOS REALEJOS | 1000 | Info |
8 | Kristina Kristina Suslova | 1000 | Info | |
9 | TERESA OLAVERRI SARRASíN | PAMPLONA | 1000 | Info |
10 | ZENAIDA MAY KOLESNIKOV | SOTO DE LLANERA | 1000 | Info |
11 | BRIANNA IOANA CIOCAN | MADRID | 950 | Info |
12 | EDURNE TORTAJADA ROS | VALENCIA | 750 | Info |
13 | ARIADNE LUCIA PUENTE ALILOVICH | MADRID | 725 | Info |
14 | MARTINA SUAREZ MENENDEZ | OVIEDO | 725 | Info |
15 | ALBA BAIGET GARCIA | TARRAGONA | 720 | Info |
16 | Maria Pascual Llinas | 655 | Info | |
17 | GEANINA DOBJANSCHI | 625 | Info | |
18 | SANA JAIN | BARCELONA | 625 | Info |
19 | Chloe Bru Abuin | 550 | Info | |
20 | ELENA ROMERO OBRERO | VILA-REAL | 550 | Info |
21 | ELLIE THOMPSON SCHWARTZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 550 | Info |
22 | INéS ESTéVEZ PALENZUELA | TENERIFE | 550 | Info |
23 | MARíA RODRIGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 550 | Info |
24 | SALOME ARTUNDUAGA LOPEZ | CASTELLON | 450 | Info |
25 | TAISIA KOLOBOVA | ADEJE | 450 | Info |
26 | ANGELINE BONE | BURGOS | 350 | Info |
27 | CANDELA LóPEZ PELLóN | MADRID | 300 | Info |
28 | Alba Arrabal Garcia | 280 | Info | |
29 | ANGELA SALA GóMEZ | DENIA | 280 | Info |
30 | NEREA NAVARRO CAPEL | VILA-REAL | 280 | Info |
31 | Phalyn Parrot | 280 | Info | |
32 | AINHOA BARBERA LLACER | VALENCIA | 275 | Info |
33 | ANDRADA MARIA SOFIAN MOLDOVEANU | LAS PALMAS | 275 | Info |
34 | CARLA SUáREZ RODRíGUEZ | GIJóN | 275 | Info |
35 | CARMEN CAYARGA DE PABLO | GIJON | 275 | Info |
36 | CLARA BANDRES MARTINEZ | ZARAGOZA | 275 | Info |
37 | ISABEL BOLEA DIAZ DE LA RADA | 275 | Info | |
38 | Lucia Redon Rubio | 275 | Info | |
39 | LUCINE RITA TOBALAKIAN KOZOIAN | DENIA | 275 | Info |
40 | MARIA SERRANO DE PABLO PéREZ DE HERRASTI | MADRID | 275 | Info |
41 | NICOLE TOSHCHEVA | REUS | 275 | Info |
42 | PAULA CUEVAS VáZQUEZ | JEREZ DE LA FRONTERA | 275 | Info |
43 | PAULA BASALO MAGDALENO | SEVILLA | 275 | Info |
44 | PAULA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 275 | Info |
45 | VALERIA BENAGUES GOR | NULES | 275 | Info |
46 | Caterina Lopez Roig | 200 | Info | |
47 | ABRIL ROCHERA SANTOS | VILA-REAL | 175 | Info |
48 | ADRIANA FLAVIáN GIMENO | ZARAGOZA | 175 | Info |
49 | ALBA MORENO SANCHEZ | 175 | Info | |
50 | ALMA CAMPOS SOUSA | SEVILLA | 175 | Info |
51 | ANGELA BARBILLO LOPEZ | GIJON | 175 | Info |
52 | BLANCA LORENTE QUIBUS | BARCELONA | 175 | Info |
53 | CARLOTA CAPDEVILA SOCARRADES | BENICASIM | 175 | Info |
54 | Carlota Rigot Llaudet | 175 | Info | |
55 | CAROLINA CAMACHO TABUENCA | ZARAGOZA | 175 | Info |
56 | DANIELA PEREZ GARCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 175 | Info |
57 | ESTHER LáZARO RICO | ZARAGOZA | 175 | Info |
58 | EUGENIA DíAZ GóMEZ | GIJóN | 175 | Info |
59 | INES MENDOZA FORTUNY | TARRAGONA | 175 | Info |
60 | Jana Just Cabot | 175 | Info | |
61 | LARA DRONOV MERLLOS | SEVILLA | 175 | Info |
62 | LAURA ALVAREZ GARCIA | TORRE PACHECO | 175 | Info |
63 | LUNA BERNAL DEL HOYO | ZARAGOZA | 175 | Info |
64 | MARA GALERA PEñA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 175 | Info |
65 | MARIA RODRíGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 175 | Info |
66 | MARíA ÁLVAREZ MONTORO | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 175 | Info |
67 | Maria Serrat Pereira | 175 | Info | |
68 | MILICA JELIC KRASNIC | TELDE | 175 | Info |
69 | PEPA DE ZULUETA VIñAS | MADRID | 175 | Info |
70 | SOFIA MORIS COSIO | GIJON | 175 | Info |
71 | Jimena Beramendi Biurrun | 125 | Info | |
72 | Patricia Gomar Diez | 125 | Info | |
73 | ABBY CAMPUZANO QUICENO | LAS PALMAS | 105 | Info |
74 | ADRIANA ARTACHO MORENO | MALAGA | 105 | Info |
75 | ALBA POLO ZAMORA | VINAROZ | 105 | Info |
76 | ANA MARTíN PEREZ-PIQUERAS | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
77 | ANA ELEJABEITIA GIL | SABRA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
78 | ANFISA MAKSIMOVA | PUERTO DE SANTIAGO | 105 | Info |
79 | ÁNGELA CAMINO MUñOZ | OVIEDO | 105 | Info |
80 | CAI MENG ALICIA WEN | LAS PALMAS DE GC | 105 | Info |
81 | CARLA MARTINEZ BARROS | GRANADA | 105 | Info |
82 | CHLOE ROCHERA ARNAL | VILA-REAL | 105 | Info |
83 | CRISTINA MIRANDA MENENDEZ | TENERIFE | 105 | Info |
84 | DANIELLA GONZáLEZ ABARRIO | LAS ROZAS DE MADRID | 105 | Info |
85 | DIANA BIDENKO | VALENCIA | 105 | Info |
86 | ELINA KRAVCHENKO | SOTOGRANDE | 105 | Info |
87 | ELSA NAIARA ONDE VERDUGO | SAN JAVIER | 105 | Info |
88 | Enrica Enrica Dalgas | 105 | Info | |
89 | EVA LOPEZ | ARONA | 105 | Info |
90 | FABIOLA PRAUSE COCA | ALHAURIN DE LA TORRE | 105 | Info |
91 | IRATXE EUSAMIO GONZALEZ | POZUELO DE ALARCóN | 105 | Info |
92 | ISABEL PEREZ MOYA | LAS PALMAS DE GC | 105 | Info |
93 | JúLIA BOFARULL URSULA | CONSTANTí | 105 | Info |
94 | JUNE PEREZ-FON SILVESTRE | CASTELLON | 105 | Info |
95 | Laia Pous Pedraza | 105 | Info | |
96 | LAURA VáZQUEZ FERNANDEZ | JEREZ DE LA FRONTERA | 105 | Info |
97 | LUCíA SáNCHEZ GRAU | BARCELONA | 105 | Info |
98 | MARíA GARCíA MARTíNEZ | SANTA CRUZ DETENERIFE | 105 | Info |
99 | MARTA SANZ GONZALEZ | VILA-REAL | 105 | Info |
100 | MIREYA GóMEZ MORENO | CEUTA | 105 | Info |
101 | MONIKA MAKRECKAJA | ARONA | 105 | Info |
102 | NATASHA CIMPEANU BORREGO | PARETS | 105 | Info |
103 | NORA DIAZ GILABERT | VILA-REAL | 105 | Info |
104 | OLGA GARCIA KIRILLOVA | MALAGA | 105 | Info |
105 | SABINA GONZáLEZ JUBEHOVA | MOTRIL | 105 | Info |
106 | SOFIA REINA LáZARO | MADRID | 105 | Info |
107 | VALENTINA MESTRE ROGER | BARCELONA | 105 | Info |
108 | Anna Serafimovitch | 75 | Info | |
109 | Claudia Martin Perez | 75 | Info | |
110 | Gabri Anoca Sara | 75 | Info | |
111 | Mar Muñoz Jimenez | 75 | Info | |
112 | Marina Ruiz Perez | 75 | Info | |
113 | ADRIANA ZAMBRANO AMIGO | BADAJOZ | 65 | Info |
114 | AYDEE DEL REY FERNANDEZ | MADRID | 65 | Info |
115 | AYLA LAHBABI BABAALI | SEVILLA | 65 | Info |
116 | Gina Grau Castro | 65 | Info | |
117 | HEIDI TATIANA RIVERA PARDO | SEVILLA ESPAñA | 65 | Info |
118 | IRIA FERNANDA MARQUINA SUAREZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 65 | Info |
119 | JIMENA MANCHEñO GONZALEZ | TOLEDO | 65 | Info |
120 | Joana Londiniere berthelot | 65 | Info | |
121 | JULIA CAMPOS SOUSA | SEVILLA | 65 | Info |
122 | Jullia Teixidó Gonzalez | 65 | Info | |
123 | LAURA PALAU-RIBES MANENT | BARCELONA | 65 | Info |
124 | MACARENA MUñOZ BAQUERO | SEVILLA | 65 | Info |
125 | MARIA GAYET TOMEI | VILA-REAL | 65 | Info |
126 | Minsu Minsu Jin | 65 | Info | |
127 | Núria Grau Bonet | 65 | Info | |
128 | GABRIELA CALVO PINEDA | ALGECIRAS | 45 | Info |
Categoría Infantil Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 | MELANY ESTEBAN GONZáLEZ | MOSTOLES | 2825 | Info |
2 | JIMENA COLLANTES ALONSO | OVIEDO | 2045 | Info |
3 | JIMENA MARTORELL MORENO | JAEN | 1280 | Info |
4 | SHIORI GARCíA KURISAKA | MADRID | 1125 | Info |
5 | CARLOTA ESCALé FISAS | BARCELONA | 1065 | Info |
6 | DANIELLA GONZáLEZ CASTELLOTE | MADRID | 1030 | Info |
7 | IRENE BASALO MAGDALENO | SEVILLA | 1025 | Info |
8 | ISABELLA PULIDO MORENO | TELDE | 1025 | Info |
9 | Laia Gavalda Cruz | 1025 | Info | |
10 | ASTRID AGUIAR JOHANSSON | CHO | 1005 | Info |
11 | AIDA TUDOR | LOS REALEJOS | 1000 | Info |
12 | ELENA GARCIA YANGUAS | ZARAGOZA | 830 | Info |
13 | Paula Cortes Medrano | 750 | Info | |
14 | ANA LUQUE PERONA | SEVILLA | 675 | Info |
15 | VALERIA MARTIN LOPEZ | ARGANDA DEL REY | 675 | Info |
16 | ADRIANA CALVO LóPEZ | LA PALMAS DE GRAN CANARIA | 625 | Info |
17 | ALEXIA FERNANDEZ MARTIN | ZARAGOZA | 575 | Info |
18 | Kiara Kucharczuk | 550 | Info | |
19 | NATALIA ORTEGA PERIS | VALENCIA | 550 | Info |
20 | Ruofei Han | 550 | Info | |
21 | TERESA FONSECA SUAY | MADRID | 550 | Info |
22 | ELISA GARCIA CHAVEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 485 | Info |
23 | MARTINA RODRíGUEZ ÁLVAREZ | OVIEDO | 455 | Info |
24 | LAURA SANCHEZ DEL AMA | MADRID | 410 | Info |
25 | Liliana Chetry Rodriguez | 400 | Info | |
26 | Carlota Gomez Fajardo | 350 | Info | |
27 | ENERITZ GARCIA BEITIA | VITORIA | 350 | Info |
28 | NICOLE DENISLAVOVA VELEVA | LAS PALMAS | 350 | Info |
29 | ALICE FERREIRA ABRAHAO MONTEIRO DE MIRANDA | ZARAGOZA | 345 | Info |
30 | IRIA LOPEZ GONZALEZ | MADRID | 300 | Info |
31 | MARTINA SILVA ESCOT | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 300 | Info |
32 | SABRINA ORTí MANZANARES | PUERTO DE LA CRUZ | 300 | Info |
33 | KRISTINA DEMIDENKO | VALENCIA | 280 | Info |
34 | LENA RAPOSO SERRANO | GIJON | 280 | Info |
35 | MARTA LAFITTE VALLS | SANT QUIRZE DEL VALLèS | 280 | Info |
36 | DANIELA MARTINEZ SOLA | FONTELLAS | 275 | Info |
37 | ELENA PEREZ MARRERO | LAS PALMAS DE GC | 275 | Info |
38 | LAURA SOFIA ANTONIO MEJIA | MANACOR | 275 | Info |
39 | MARTA SOMOVILLA HENRIQUEZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 275 | Info |
40 | MIREIA OCAñA CALVO | MANLLEU | 275 | Info |
41 | NAYARA SANJUAN GOMEZ | PERAFORT | 275 | Info |
42 | SOFIA PANASYUK | VALENCIA | 275 | Info |
43 | ADEL FERNáNDEZ DE VALDERRAMA CANTú | MADRID | 265 | Info |
44 | NORA SEBASTIá DíAZ | ALICANTE | 240 | Info |
45 | ÁSTRID ROGéS CAPDEVILA | LLEIDA | 220 | Info |
46 | LUCIE PELáEZ CUENCA | MALAGA | 220 | Info |
47 | PAULA GONZALEZ MERLO | GIJóN | 220 | Info |
48 | SUSANA PUJOL LOPEZ | TARRAGONA | 220 | Info |
49 | ANA ALONSO FRANCH | BARCELONA | 210 | Info |
50 | Carmen Muñoz Botia | 200 | Info | |
51 | ISABEL HERNANDEZ GARCIA | BADAJOZ | 200 | Info |
52 | Judit Pla Martinell | 200 | Info | |
53 | Laia Lozano Terricabras | 200 | Info | |
54 | PAULA MENDOZA HERNáNDEZ | MADRID | 200 | Info |
55 | Aitana Armesto Muñoz | 175 | Info | |
56 | ALBA BOLAñOS PéREZ | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 175 | Info |
57 | ALEXIA CASTRO MACHADO | LA OROTAVA | 175 | Info |
58 | Berta Salvador Bueno | 175 | Info | |
59 | ELENA PEREZ MARRERO | LAS PALMAS DE GC | 175 | Info |
60 | ELISA PéREZ EZPELETA | PAMPLONA | 175 | Info |
61 | GINA RIUS BERTRAN | BARCELONA | 175 | Info |
62 | KAROLINA ZOZULIA | MADRID | 175 | Info |
63 | MAR NORES SáNCHEZ-HARO | SEVILLA | 175 | Info |
64 | MARIA CAYARGA DE PABLO | GIJON | 175 | Info |
65 | MARIANA LEON MARTINEZ | MARBELLA | 175 | Info |
66 | MILICA JELIC KRASNIC | TELDE | 175 | Info |
67 | NIA KALATOZISHVILI | TENERIFE | 175 | Info |
68 | PETRA KUN | PUERTO DE LA CRUZ | 175 | Info |
69 | ZENAIDA MAY KOLESNIKOV | SOTO DE LLANERA | 175 | Info |
70 | Zenaida Ruiz Berdejo | 175 | Info | |
71 | AINA ABELLó GONZáLEZ | BARCELONA | 170 | Info |
72 | AMAYA LóPEZ GóMEZ | VALENCIA | 170 | Info |
73 | CARLA PARDOS MEDARDE | GRANOLLERS | 170 | Info |
74 | CARME BALLESTER SANCHEZ | XATIVA | 170 | Info |
75 | MARTA JUAN CARRION | BENICARLO | 170 | Info |
76 | MARTINA PASCUAL FERRA | BARCELONA | 170 | Info |
77 | OLIVIA HERRERA NIETO | MOSTOLES | 170 | Info |
78 | ROCíO LOECHES LLAMAS | MADRID | 170 | Info |
79 | RUTH MOSCARDó ASENSIO | VALENCIA | 170 | Info |
80 | CLARA GOMENDIO TRISTáN | MADRID | 140 | Info |
81 | ELISABETA GARROTE HEVIA | GIJON | 130 | Info |
82 | LEYRE GONZALEZ DE ESTEBAN | PAMPLONA | 130 | Info |
83 | LUCíA FERNáNDEZ GONZáLEZ | TARRAGONA | 130 | Info |
84 | MARIA PANASYUK | VALENCIA | 130 | Info |
85 | SIRA GARCíA BONIS | GIJÓN | 130 | Info |
86 | SOFIA HIRALDO BEL | TARRAGONA | 130 | Info |
87 | Mariia Protsenko | 125 | Info | |
88 | AINHOA LOSADA MORALES | NULES | 105 | Info |
89 | AITANA VIVES MARCULETA | PAMPLONA | 105 | Info |
90 | Aitana Pesquera Navarro | 105 | Info | |
91 | ALBA BARRIO PEREIRA | GIJóN | 105 | Info |
92 | ALEXANDRA MARIA TARCOLEA | VILA-REAL | 105 | Info |
93 | AMAL LORENZO RIAñO | GRANADA | 105 | Info |
94 | Ariana De Goede | 105 | Info | |
95 | Arlette Trullás Sánchez | 105 | Info | |
96 | ATHENA WANG | VALENCIA | 105 | Info |
97 | CARLA MERáN GIL | TARRAGONA | 105 | Info |
98 | CATHERINE RACU | VALENCIA | 105 | Info |
99 | CLAUDIA RODRIGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
100 | CLAUDIA CAMINO MUñOZ | OVIEDO | 105 | Info |
101 | DANIELA RABANAL FIALHO | GIJON | 105 | Info |
102 | ELOíSA MARTíN CABRERA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
103 | EMMA ROMERO HERNAIZ | MADRID | 105 | Info |
104 | EMMA VALERO RODRIGUEZ | MOSTOLES | 105 | Info |
105 | Enzhou Guo | 105 | Info | |
106 | GEANINA DOBJANSCHI | 105 | Info | |
107 | Inaaya Virani | 105 | Info | |
108 | ISOLDE BRENNAN | ESTEPONA | 105 | Info |
109 | JULIA BUIL DELMAS | CADRETE | 105 | Info |
110 | Julia Faura Tejedor | 105 | Info | |
111 | Júlia Farré Gris | 105 | Info | |
112 | KATHERINE JANA VAN MAER | LA NUCIA | 105 | Info |
113 | KEROLA GULBE | PUERTO DE LA CRUZ | 105 | Info |
114 | Liana Dancenko Latvijas | 105 | Info | |
115 | LLEDO BOU SAFONT | VILA-REAL | 105 | Info |
116 | LYDIA VILLARROEL PéREZ | OVIEDO | 105 | Info |
117 | MARíA RODRIGUEZ DE AZERO LOPEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
118 | MARINA GEROVA GOCHEVA | MADRID | 105 | Info |
119 | MARTA SáNCHEZ CAPITáN | ALCALá DE GUADAIRA | 105 | Info |
120 | MARTINA CÓLOGAN FERNÁNDEZ DEL CASTILLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
121 | MARTINA SUAREZ MENENDEZ | OVIEDO | 105 | Info |
122 | MARTINA MUñOZ MOSQUERA | BARCELONA | 105 | Info |
123 | NADIA PRZYSTANSKA | VARSOVIA | 105 | Info |
124 | NEREA LOECHES LLAMAS | MADRID | 105 | Info |
125 | PAOLA CRESPO DE OLANO | SANTA CRUZ | 105 | Info |
126 | PAOLA CRESPO DE OLANO | SANTA CRUZ | 105 | Info |
127 | PAULA PEREZ GARCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
128 | SOPHIA MACDONALD OF BOISDALE GAYARRE | MADRID | 105 | Info |
129 | VALERIA GARCIA GUTIERREZ | SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 105 | Info |
130 | VALERIA DE PABLO GARCíA | SEGOVIA | 105 | Info |
131 | VALERIA JANETH PANE ALMADA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 105 | Info |
132 | ISABEL MARIA BOUZA PADILLA | VALENCIA | 75 | Info |
133 | SOFIA KOVA | VALENCIA | 75 | Info |
134 | Aitana Artiaga Ulloa | 65 | Info | |
135 | Akira Ivanona | 65 | Info | |
136 | ALICIA CARRO BELTRAN | ALCOBENDAS | 65 | Info |
137 | AMELIA ANORO ANDRES | ZARAGOZA | 65 | Info |
138 | ANA VALBUENA MORAN | GUADALAJARA | 65 | Info |
139 | ANA CASARES CABALLERO | GRANAFA | 65 | Info |
140 | Anastasia Anastasia Sologubova | 65 | Info | |
141 | Anna Crespo Marti | 65 | Info | |
142 | Ares Garcia Maza | 65 | Info | |
143 | BLANCA TORRES GENER | CIUTADELLA DE MENORCA | 65 | Info |
144 | BLANCA SORDO MOZO | CADIZ | 65 | Info |
145 | CARLA MILAN PTIETO | OVIEDO | 65 | Info |
146 | CARLA SEPúLVEDA GALáN | MADRID | 65 | Info |
147 | CARLA BENAGES GOR | NULES | 65 | Info |
148 | CARLOTA ARTENGO GIMENO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 65 | Info |
149 | CARMEN UNZURRUNZAGA GARCIA-ALIX | MALAGA | 65 | Info |
150 | CECILIA MARIA CALZADILLA SUAREZ | PUERTO DE LA CRUZ | 65 | Info |
151 | CELIA MORENO SANZ | MADRID | 65 | Info |
152 | CLARA ÁLVAREZ BAHAMONDE | GIJóN | 65 | Info |
153 | Claudia Parra Riera | 65 | Info | |
154 | Cloe Anglada Giró | 65 | Info | |
155 | DEMAYA DOBRILOVA | VALENCIA | 65 | Info |
156 | ELSA GRANDE OLMEDO | BARCELONA | 65 | Info |
157 | ELYSSA NICOLE MICLOS | VILA-REAL | 65 | Info |
158 | Erika Ordoñez Perez | 65 | Info | |
159 | IRENE OSORIO CORTÉS | GRANADA | 65 | Info |
160 | Isona Bujaldon Moreno | 65 | Info | |
161 | IVA MILENOVA YORDANOVA | VALENCIA | 65 | Info |
162 | JULIA PEREZ FONTELLES | BARCELONA | 65 | Info |
163 | JÚLIA LARIÑO ALVAREZ | SABADELL | 65 | Info |
164 | Julia Manzanos Vea | 65 | Info | |
165 | JULIETA ESCRIG COLONQUES | VILA-REAL | 65 | Info |
166 | KARINA STEFANIA BRINZEA | BURRIANA | 65 | Info |
167 | KAROLINA PRON | VALENCIA | 65 | Info |
168 | KIRA NOSOVA | VILLENA | 65 | Info |
169 | LOLA MATEOS LIñáN | MADRID | 65 | Info |
170 | Lucia Sanchez Cortes | 65 | Info | |
171 | MAR NEGRIN AFONSO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 65 | Info |
172 | MARíA CRESPO EGEA | MADRID | 65 | Info |
173 | MARIA CARMONA LOSA | MADRD | 65 | Info |
174 | MARINA LOPEZ GARCIA | MANACOR | 65 | Info |
175 | MARTA RAGA ROVIRA | VALENCIA | 65 | Info |
176 | MARTINA VALBUENA MORÁN | GUADALAJARA | 65 | Info |
177 | MARTINA CONESA ASENSIO | CARTAGENA | 65 | Info |
178 | MARTINA LANA CROUS | BARCELONA | 65 | Info |
179 | Martina Moix Rifa | 65 | Info | |
180 | NAIRA JORRIN FERNANDEZ | MALAGA | 65 | Info |
181 | PAULA MARTíNEZ TEJADA | SEVILLA | 65 | Info |
182 | PAULA IBAñEZ GARCIA | POZUELO DE ALARCON | 65 | Info |
183 | Penelope Penelope Parrot | 65 | Info | |
184 | Sara Vargas Torres | 65 | Info | |
185 | SIENNA ROUDETTE FERNáNDEZ | POZUELO DE ALARCON | 65 | Info |
186 | Silvana Silvana Raghavan | 65 | Info | |
187 | SOFIA MARIA SUDITU | ZARAGOZA | 65 | Info |
188 | TAISIA SHERIDAN | MADRID | 65 | Info |
189 | TERESA PEñARANDA SENDAGORTA | ALCOBENDAS | 65 | Info |
190 | VALERIA ACOSTA CAñA | SAN FERNANDO | 65 | Info |
191 | VALERIIA BOKOVA . | VALENCIA | 65 | Info |
192 | VIOLETA PARRILLA GARCIA | LEPE | 65 | Info |
193 | Adriana Ipiña López | 45 | Info | |
194 | Ainara Garcia Jimenez | 45 | Info | |
195 | CANDELA MARTIN CALVO | MADRID | 45 | Info |
196 | Caterina Lopez Roig | 45 | Info | |
197 | INÉS VICENTE SENDRA | PEGO | 45 | Info |
198 | Jimena Beramendi Biurrun | 45 | Info | |
199 | Julia Sureda Pons | 45 | Info | |
200 | Máire Ryan Pías | 45 | Info | |
201 | Natalia Heras Castillejos | 45 | Info | |
202 | Nonna Montanter De Ribot | 45 | Info | |
203 | Paula Gatell Pelaez | 45 | Info | |
204 | PILAR PARDO SALDAñA | MADRID | 45 | Info |
205 | VALERIA SAN SEGUNDO REVILLA | MADRID | 45 | Info |
206 | Adriana Alonso Gonzalez | 25 | Info | |
207 | AMINA BEKOVA BEKOVA | VALENCIA | 25 | Info |
208 | Amparo Gil Pitarque | 25 | Info | |
209 | Carmen Pozo Rodado | 25 | Info | |
210 | Cecilia Conde Franco | 25 | Info | |
211 | Claudia Martin Perez | 25 | Info | |
212 | Constanza Rivero Zerpa | 25 | Info | |
213 | Gabri Anoca Sara | 25 | Info | |
214 | Isabel Martinez Cebrian | 25 | Info | |
215 | Lucia Sainz Hoyuela | 25 | Info | |
216 | Mar Muñoz Jimenez | 25 | Info | |
217 | Maria Lopez Cuartero | 25 | Info | |
218 | Patricia Albarran Cruzate | 25 | Info | |
219 | Suyapa Bienzobas Fernandez-Sancho | 25 | Info | |
220 | Victoria Mella Garcia | 25 | Info | |
221 | Virginia Almendros Abellan | 25 | Info |
Categoría Cadete Femenina
# | JUGADORA | CIUDAD | PUNTOS | RESULTADOS |
1 | YAIZA BORDERIA GONZALEZ | VALENCIA | 3280 | Info |
2 | VALENTINA CARRERAS MEDINA | MÁLAGA | 2125 | Info |
3 | ANA LóPEZ BONET | VILLARREAL | 2115 | Info |
4 | MARTA GAYOSO DE LOS RIOS | LAS PALMAS | 2045 | Info |
5 | IRIS ALVAREZ FERNANDEZ | GIJóN | 1935 | Info |
6 | DANIELA FERNANDEZ CURBELO | LA OROTAVA | 1925 | Info |
7 | SOFíA BARRIOS GARCíA | MADRID | 1795 | Info |
8 | NOA RIBERA BRISA | VALENCIA | 1775 | Info |
9 | HEIDI SCHMAL | MANACOR | 1605 | Info |
10 | CLAUDIA CAIROLS APARICIO | ALICANTE | 1500 | Info |
11 | PAOLA CORDERO LóPEZ | MADRID | 1470 | Info |
12 | ELISABET ROSSIñOL GARCIA | MANACOR | 1425 | Info |
13 | CARLOTA BLANCO ALVAREZ | MáLAGA | 1385 | Info |
14 | RAQUEL MOLINA GONZALEZ | SEVILLA | 1200 | Info |
15 | MARíA GAJETE DíAZ | ALCOBENDAS | 1165 | Info |
16 | COVADONGA RUIPEREZ MENDOZA | MADRID-ALCOBENDAS | 1140 | Info |
17 | ÁFRICA SOARES EXPóSITO | ALZIRA | 1125 | Info |
18 | Devin Mary Gilroy | 1000 | Info | |
19 | PAULA NAVARRO SáNCHEZ | EL EJIDO | 995 | Info |
20 | CARLA GONZALEZ PULGARÍN | PUERTOLLANO | 955 | Info |
21 | EVA KHABIBULLINA . | VALENCIA | 950 | Info |
22 | AROA AJENJO GOMEZ | SAN SEBASTIáN DE LOS REYES | 840 | Info |
23 | AINARA FERNáNDEZ SáNCHEZ | JEREZ DE LA FRONTERA | 775 | Info |
24 | LUCíA HICKEY AYUSO | MONTEQUINTO-DOS HERMANAS | 755 | Info |
25 | MAR HERNANDEZ CARMONA | ALICANTE | 750 | Info |
26 | MARIA ALEXANDRA MATEAS | MANACOR | 750 | Info |
27 | Mireia Sagrista Bermejo | 750 | Info | |
28 | ADRIANA COLTORTI LOPEZ | VALèNCIA | 740 | Info |
29 | Maria Garcia Canals | 725 | Info | |
30 | ARIADNA SEVILLA PEREZ | ALACANT/ALICANTE | 650 | Info |
31 | MARGARA DE VILLAR DE LA PEñA | SEVILLA | 620 | Info |
32 | ELENE CHURRUCA MURUA | DONOSTIA | 590 | Info |
33 | Ada Mcintyre Perez | 550 | Info | |
34 | LUCIA GARCIA CORTES | GIJON | 550 | Info |
35 | MAR OLMOS PARDO | BARCELONA | 550 | Info |
36 | MARTA CRESPO DE OLANO | 38001 | 550 | Info |
37 | IRACHE ALFARO SIERRA | TARRAGONA | 545 | Info |
38 | BLANCA CANO DOMÍNGUEZ | SEVILLA | 510 | Info |
39 | SOPHIE MéNDEZ XI | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 510 | Info |
40 | ARIADNA EBRO PECHARROMAN | VILA-REAL | 505 | Info |
41 | CHARO MATE MACORATTI | ALICANTE | 505 | Info |
42 | LUCIA FERNANDEZ | VILLENA | 500 | Info |
43 | SHRUTI NAVNEET VASANT | VILLENA | 490 | Info |
44 | GINEBRA DOMíNGUEZ RIVEROS | VALENCIA | 475 | Info |
45 | POLINA ISAKOVA | VILLENA | 475 | Info |
46 | ZOFIA JARUGA | MANACOR | 465 | Info |
47 | MARIANA SANABRIA BAUTISTA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 450 | Info |
48 | PAULA MUñOZ BAQUERO | SEVILLA | 450 | Info |
49 | AITANA BOTELLA DÍAZ | MONÓVAR | 400 | Info |
50 | CARLA GONZALEZ | 400 | Info | |
